Álex Palou segue completamente dominante na Fórmula Indy. O piloto da Ganassi conquistou sua terceira vitória consecutiva ao cruzar a linha de chegada na primeira posição no GP de Mid-Ohio, realizado neste domingo (2), estabelecendo uma vantagem ainda maior na liderança do campeonato. O piloto espanhol conseguiu imprimir um ótimo ritmo ao longo da prova e contou com boas estratégias nas paradas, superando seus adversários sem grandes dificuldades.
Palou subiu mais uma vez ao ponto mais alto do pódio. (Imagem: IndyCar) |
Companheiro de Palou na Ganassi, o hexacampeão Scott Dixon retornou ao pódio com o segundo lugar. O trio foi completado pelo atual campeão da categoria, Will Power, da Penske, que mostrou uma sólida atuação ao longo de toda a prova.
Christian Lundgaard, piloto dinamarquês da RLL, garantiu um surpreendente quarto lugar. Scott McLaughlin, da equipe Penske, ficou com a quinta posição. Demonstrando uma grande recuperação após largar em 12º lugar, David Malukas, da Dale Coyne, completou o grupo dos seis primeiros.
Único brasileiro no grid, Helio Castroneves recebeu a bandeira quadriculada apenas na 21ª posição.
A próxima corrida do calendário da Indy é a única etapa internacional do campeonato: o GP de Toronto, no Canadá. Como de costume, a corrida será realizada no circuito de rua montado na região do Exhibition Place.
Fórmula Indy, GP de Mid-Ohio, Resultado Final:
1 | A PALOU | Ganassi | Honda | 01:37:31.988 |
---|---|---|---|---|
2 | S DIXON | Ganassi | Honda | +5.024 |
3 | W POWER | Penske | Chevrolet | +18.058 |
4 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +19.082 |
5 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +20.528 |
6 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +27.153 |
7 | G RAHAL | RLL | Honda | +27.885 |
8 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | +28.511 |
9 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | +42.402 |
10 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +49.148 |
11 | C HERTA | Andretti | Honda | +55.596 |
12 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +56.180 |
13 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +1:00.370 |
14 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +1:02.890 |
15 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +1:03.429 |
16 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +1:03.868 |
17 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | +1:04.402 |
18 | J HARVEY | RLL | Honda | +1:08.081 |
19 | R HUNTER-REAY | Carpenter | Chevrolet | +1:09.371 |
20 | C DALY | Meyer Shank | Honda | +1:10.136 |
21 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +1 volta |
22 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | +1 volta |
23 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | +1 volta |
24 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | +1 volta |
25 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +1 volta |
26 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | +1 volta |
27 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | + 75 voltas |
Nenhum comentário:
Postar um comentário