Christian Lundgaard é o mais novo vencedor na Fórmula Indy! O piloto dinamarquês da RLL brilhou ao conquistar sua primeira vitória na categoria, cruzando a linha de chegada na frente do pelotão no GP de Toronto, realizado neste domingo (16). Lundgaard demonstrou sua força desde a conquista da pole position, superando estratégias variáveis durante a corrida para garantir seu lugar no topo do pódio.
Lundgaard celebra seu primeiro triunfo na categoria. (Imagem: IndyCar) |
Enquanto isso, Álex Palou, líder do campeonato, segue exibindo atuações dignas de aplausos. Mesmo partindo do 15º lugar, o piloto espanhol acertou em cheio na estratégia e realizou uma impressionante recuperação. Mesmo com danos na asa dianteira de seu carro, o número 10 da Ganassi, ele segurou a segunda posição, ampliando ainda mais sua vantagem no campeonato.
Colton Herta, da Andretti, precisou gerenciar o consumo de combustível no final da corrida para assegurar a terceira posição no pódio. O experiente neozelandês Scott Dixon, companheiro de Palou na Ganassi, chegou logo atrás, em quarto lugar, seguido pelos pilotos da Penske, Josef Newgarden e Scott McLaughlin.
Único brasileiro no grid, Hélio Castroneves foi forçado a abandonar a corrida. Embora tenha chegado a ocupar a 11ª posição na prova, ele foi atingido pelo americano Kyle Kirkwood em uma relargada, prejudicando suas chances no circuito canadense.
A próxima corrida do calendário da Indy apresentará uma rodada dupla no circuito oval encravado no milharal de Iowa, agendada para os dias 22 e 23 de julho.
Fórmula Indy, GP de Toronto, Resultado Final:
1 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 01:41:55.800 |
---|---|---|---|---|
2 | A PALOU | Ganassi | Honda | +11.789 |
3 | C HERTA | Andretti | Honda | +15.059 |
4 | S DIXON | Ganassi | Honda | +15.760 |
5 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +19.242 |
6 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +19.479 |
7 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | +22.800 |
8 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +23.998 |
9 | G RAHAL | RLL | Honda | +26.688 |
10 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +28.602 |
11 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +33.562 |
12 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | +35.261 |
13 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +35.637 |
14 | W POWER | Penske | Chevrolet | +36.346 |
15 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | +37.161 |
16 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +1 volta |
17 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | +3 voltas |
18 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +4 voltas |
19 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | +4 voltas |
20 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +16 voltas |
21 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +40 voltas |
22 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +44 voltas |
23 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +75 voltas |
24 | J HARVEY | RLL | Honda | NC |
25 | T BLOMQVIST | Meyer Shank | Honda | NC |
26 | R HUNTER-REAY | Carpenter | Chevrolet | NC |
27 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | NC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário