A sessão de classificação para o GP de Toronto da Fórmula Indy, realizada sob os efeitos da chuva neste sábado (15), viu Christian Lundgaard voltar a cravar a pole-position de uma etapa da categoria. O jovem dinamarquês da RLL fez o tempo mais rápido no Fast 6 com a marca de 1min04s156, desbancando pilotos de McLaren, Penske e Ganassi que pareciam ser os grandes favoritos à posição de honra no Canadá.
Lungaard celebra sua pole em solo canadense. (Imagem: IndyCar) |
O neozelandês Scott McLaughlin, da equipe Penske, vai largar na primeira fila ao lado de Lundgaard. Na segunda fila, temos o mexicano Pato O'Ward, da McLaren, posicionado ao lado do sueco Marcus Ericsson, melhor representante da equipe Ganassi na sessão. Fechando o grupo dos seis primeiros, encontramos Felix Rosenqvist, colega de equipe de O'Ward, junto com o atual campeão Will Power, da Penske.
Apesar de liderar o campeonato com uma vantagem superior a 100 pontos, Álex Palou, da Ganassi, terá que fazer uma corrida de recuperação. O piloto espanhol não conseguiu encontrar o ritmo desejado, acabou sendo eliminado logo no primeiro segmento da classificação e vai partir da 15ª posição.
Único brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, vai largar da 13ª colocação, sua melhor posição de largada da temporada.
A transmissão para o GP de Toronto está prevista para às 14h30 (horário de Brasília) deste domingo (16) na TV aberta pela TV Cultura, na TV fechada pela ESPN 4 e no streaming através do Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Toronto, Classificação:
1 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 1:04.156 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:04.479 | Q3 |
3 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | 1:04.550 | Q3 |
4 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:04.909 | Q3 |
5 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:04.924 | Q3 |
6 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:05.070 | Q3 |
7 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:12.312 | Q2 |
8 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | 1:12.331 | Q2 |
9 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:12.561 | Q2 |
10 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | 1:12.560 | Q2 |
11 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:13.635 | Q2 |
12 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:15.022 | Q2 |
13 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:01.532 | Q1 |
14 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:14.835 | Q1 |
15 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:01.634 | Q1 |
16 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | 1:14.875 | Q1 |
17 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:02.029 | Q1 |
18 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | 1:15.454 | Q1 |
19 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:02.203 | Q1 |
20 | T BLOMQVIST | Meyer Shank | Honda | 1:16.041 | Q1 |
21 | R HUNTER-REAY | Carpenter | Chevrolet | 1:02.255 | Q1 |
22 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:16.059 | Q1 |
23 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | 1:02.397 | Q1 |
24 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | 1:16.287 | Q1 |
25 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | 1:02.653 | Q1 |
26 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | 1:28.985 | Q1 |
27 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:29.377 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário