Nada parece conseguir parar Álex Palou na Fórmula Indy. O piloto da Ganassi conquistou mais um triunfo na temporada ao vencer o GP de Road America, ocorrido neste domingo (18), estabelecendo uma vantagem significativa na liderança do campeonato. O piloto espanhol se manteve próximo do pole, Colton Herta, durante quase toda a corrida. No momento crucial, já no final da prova, Palou executou uma ultrapassagem que garantiu sua vitória na corrida em Elkhart Lake.
Palou celebra mais uma vitória na Indy. (Imagem: IndyCar) |
Colton Herta, que largou na frente do pelotão, liderou a maior parte das voltas da prova, mas o piloto da equipe Andretti não conseguiu sequer garantir um lugar no pódio. Com um ritmo decrescente nas voltas finais, Herta foi ultrapassado pelos competidores Josef Newgarden, da Penske, Pato O'Ward, da McLaren, e Scott Dixon, companheiro de Palou na Ganassi.
Único brasileiro no grid, Helio Castroneves largou da penúltima colocação, mas aproveitou os múltiplos incidentes ocorridos à sua frente e finalizou a corrida em 15º, ficando apenas uma posição atrás de seu colega de equipe, Simon Pagenaud.
A próxima corrida do calendário da Indy é o tradicional GP de Mid-Ohio, que será realizado no dia 2 de julho no sinuoso circuito do Mid-Ohio Sports Car Course.
Fórmula Indy, GP de Road America, Resultado Final:
1 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:50:04.664 |
---|---|---|---|---|
2 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +4.561 |
3 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +6.754 |
4 | S DIXON | Ganassi | Honda | +6.971 |
5 | C HERTA | Andretti | Honda | +10.932 |
6 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +11.520 |
7 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +15.883 |
8 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +16.282 |
9 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | +17.548 |
10 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +19.637 |
11 | G RAHAL | RLL | Honda | +21.473 |
12 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +22.105 |
13 | W POWER | Penske | Chevrolet | +25.669 |
14 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +31.429 |
15 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +33.623 |
16 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | +34.300 |
17 | R HUNTER-REAY | Carpenter | Chevrolet | +42.466 |
18 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +42.953 |
19 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | +44.800 |
20 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +49.089 |
21 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | +51.976 |
22 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | +1:09.665 |
23 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +1:23.640 |
24 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | +1 volta |
25 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +1 volta |
26 | J HARVEY | RLL | Honda | +1 volta |
27 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | NC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário