A sessão de classificação para o GP de Detroit da Indy, realizada neste sábado (3) no novo circuito de rua da principal cidade do Michigan, viu Álex Palou repetir o feito das 500 Milhas de Indianápolis e cravar a pole-position da prova. O espanhol da Ganassi, que também é o líder da atual temporada, fez o tempo mais rápido no Fast 6 com a marca de 1min01s859, e comandará o pelotão da frente na corrida do domingo.
Palou celebra mais uma pole na temporada. (Imagem: IndyCar) |
O neozelandês Scott McLaughlin, da Penske, garantiu o seu lugar ao lado de Palou na primeira fila, registrando um tempo de 1min02s159. Romain Grosjean, representando a equipe Andretti, conquistou a terceira posição, completando assim um pódio diversificado com pilotos de três equipes distintas. Scott Dixon, companheiro de Palou na Ganassi, fez o quarto melhor tempo.
Vencedor da Indy 500, Josef Newgarden vai largar na quinta posição com a Penske, dividindo a fila justamente contra seu grande adversário na corrida da semana passada, Marcus Ericsson, da Ganassi.
Único brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, largará apenas na 23ª colocação. Helinho rodou na saída da curva 2 em sua última tentativa de volta rápida, impossibilitado de melhorar a marca estabelecida previamente.
A transmissão para o GP de Detroit está prevista para às 16h00 (horário de Brasília) deste domingo (4) na TV aberta pela TV Cultura, na TV fechada pela ESPN 4 e no streaming através do Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Detroit, Classificação:
1 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:01.859 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:02.159 | Q3 |
3 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:02.289 | Q3 |
4 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:02.427 | Q3 |
5 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:02.522 | Q3 |
6 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:02.618 | Q3 |
7 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:02.181 | Q2 |
8 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 1:02.186 | Q2 |
9 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:02.193 | Q2 |
10 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:02.256 | Q2 |
11 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | 1:02.295 | Q2 |
12 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | 1:04.607 | Q2 |
13 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | 1:02.571 | Q1 |
14 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:02.191 | Q1 |
15 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:02.952 | Q1 |
16 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | 1:02.264 | Q1 |
17 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:03.001 | Q1 |
18 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 1:02.649 | Q1 |
19 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | 1:03.159 | Q1 |
20 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | 1:02.907 | Q1 |
21 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:03.212 | Q1 |
22 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | 1:02.958 | Q1 |
23 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:03.387 | Q1 |
24 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:03.416 | Q1 |
25 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:03.772 | Q1 |
26 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | 1:03.749 | Q1 |
27 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:03.866 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário