A sessão de classificação para o GP de Road America da Fórmula Indy, realizada neste sábado (17) no circuito localizado em Elkhart Lake, viu Colton Herta ressurgir como uma fênix e voltar a cravar a pole-position de uma corrida na categoria. O jovem americano da Andretti fez o tempo mais rápido no Fast 6 com a marca de 1min40s194, e comandará o pelotão da frente numa prova da IndyCar pela primeira vez desde o GP de Toronto de 2022.
Herta celebra a pole conquistada em Road America. (Imagem: IndyCar) |
Pato O’Ward, da McLaren, vai largar ao lado de Herta, na segunda posição. O espanhol da Ganassi, Álex Palou, atual líder do campeonato, partirá do terceiro lugar ao lado de Josef Newgarden, da Penske. Mesmo tendo liderado os treinos livres, Alexander Rossi partirá apenas do quinto posto com sua McLaren, uma posição à frente do americano Kyle Kirkwood, da Andretti, que fecha o grupo dos seis primeiros.
Curiosamente, vários nomes de peso da categoria vão largar do pelotão de trás. Scott McLaughlin e Will Power, ambos da Penske, vão partir de 18º e 22º respectivamente. Hexacampeão da Indy, Scott Dixon iniciará a prova apenas em 23º. Já Romain Grosjean, da Andretti, rodou no primeiro segmento e sairá apenas de 19º.
Único brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, vai largar apenas da 26ª colocação. Helinho anotou o pior tempo do grupo 2 e só evitou o último lugar por conta do acidente de Ryan Hunter-Reay que acabou punindo o piloto norte-americano por causar uma bandeira vermelha.
A transmissão para o GP de Road America está prevista para às 14h00 (horário de Brasília) deste domingo (18) na TV aberta pela TV Cultura, na TV fechada pela ESPN 4 e no streaming através do Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Road America, Classificação:
1 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:40.194 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:40.364 | Q3 |
3 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:40.493 | Q3 |
4 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:40.953 | Q3 |
5 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | 1:41.185 | Q3 |
6 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | SEM TEMPO | Q3 |
7 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 1:41.048 | Q2 |
8 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | 1:41.173 | Q2 |
9 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:41.220 | Q2 |
10 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | 1:41.498 | Q2 |
11 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | 1:41.631 | Q2 |
12 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:41.827 | Q2 |
13 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:41.520 | Q1 |
14 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:41.512 | Q1 |
15 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:41.742 | Q1 |
16 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:41.582 | Q1 |
17 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | 1:41.800 | Q1 |
18 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:41.700 | Q1 |
19 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:41.852 | Q1 |
20 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 1:41.725 | Q1 |
21 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | 1:41.924 | Q1 |
22 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:41.927 | Q1 |
23 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:42.274 | Q1 |
24 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:41.932 | Q1 |
25 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | 1:42.686 | Q1 |
26 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:42.039 | Q1 |
27 | R HUNTER-REAY | Carpenter | Chevrolet | 1:44.173 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário