Após largar na terceira posição e contar com uma boa estratégia da Ganassi, Álex Palou conquistou a vitória no GP de Indianápolis 1. Na corrida realizada na tarde deste domingo (13) no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway, Palou obteve seu quinto triunfo na categoria, o primeiro na temporada 2023.
Palou celebra sua vitória no misto de Indianápolis. (Imagem: IndyCar) |
O mexicano Pato O’Ward, da McLaren, recebeu a bandeira quadriculada na segunda posição, conquistando seu terceiro pódio no ano. Alexander Rossi, companheiro de O’Ward na McLaren, completou o pódio. Pole-position da prova, Christian Lundgaard, da RLL, chegou a liderar 13 voltas, mas acabou perdendo fôlego na reta final e cruzou a linha de chegada em quarto. Felix Rosenqvist, da McLaren, e Scott Dixon, da Ganassi, completaram o grupo dos seis primeiros.
A única bandeira amarela da prova foi acionada por conta de um choque entre David Malukas e Sting Ray Robb, ambos da Dale Coyne. Único brasileiro no grid, Helio Castroneves não conseguiu progredir na pista após largar em penúltimo e finalizou apenas na 22ª posição.
A Indy agora volta suas atenções para os testes das 500 Milhas de Indianápolis, que começam na terça-feira (17).
Fórmula Indy, GP de Indianápolis 1, Resultado Final:
1 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:47:56.700 |
---|---|---|---|---|
2 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +16.800 |
3 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +18.144 |
4 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +23.480 |
5 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +23.925 |
6 | S DIXON | Ganassi | Honda | +25.520 |
7 | J NEWGARDEN | Power | Chevrolet | +26.315 |
8 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +31.830 |
9 | C HERTA | Andretti | Honda | +38.418 |
10 | G RAHAL | RLL | Honda | +48.871 |
11 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +52.573 |
12 | W POWER | Power | Chevrolet | +59.769 |
13 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +1:07.070 |
14 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | +1:08.194 |
15 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | +1:15.849 |
16 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +1:23.638 |
17 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +1 volta |
18 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +1 volta |
19 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +1 volta |
20 | J HARVEY | RLL | Honda | +1 volta |
21 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | +1 volta |
22 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +1 volta |
23 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | NC |
24 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | NC |
25 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | NC |
26 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | NC |
27 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | NC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário