Depois de várias tentativas, Josef Newgarden finalmente conseguiu vencer as 500 Milhas de Indianápolis. Após largar de 17º, sobreviver a uma prova caótica com três bandeiras vermelhas e enfrentar um final de corrida repleto de incertezas, o americano da Penske ultrapassou Marcus Ericsson na última volta para faturar pela primeira vez a Indy 500.
Newgarden bebe o leite pela primeira vez no IMS. (Imagem: IndyCar) |
A terceira posição ficou com o americano Santino Ferrucci, da Foyt, que fez uma prova surpreendente ao ponto de liderar em determinado momento. Pole-position, Álex Palou foi o quarto colocado com a Ganassi, fazendo uma grande prova de recuperação após ser atingido por Rinus VeeKay nos pits. Melhor piloto da McLaren na prova, Alexander Rossi foi o quinto.
Quanto aos brasileiros, Helio Castroneves foi 15º com a Meyer Shank. Em sua despedida da Indy 500, Tony Kanaan cruzou a linha de chegada logo após de Helinho, ficando com a 16ª colocação.
A prova foi marcada por três ocorrências que resultaram em bandeiras vermelhas. A primeira aconteceu devido a um grave acidente entre Felix Rosenqvist e Kyle Kirkwood, ocorrido na reta final da corrida. A segunda bandeira vermelha foi acionada após Pato O'Ward, um dos principais candidatos à vitória e piloto da McLaren, colidir com Ericsson durante uma disputa nas voltas finais, resultando em sua parada no muro e mais uma vez adiando seu sonho de subir ao Victory Lane. A terceira interrupção ocorreu durante a relargada justamete após a segunda bandeira vermelha, envolvendo Graham Rahal, Benjamin Pedersen e Ed Carpenter.
A próxima corrida no calendário da Indy é o GP de Detroit, que volta a ser realizado no centro da maior cidade do Michigan no dia 4 de junho.
Fórmula Indy, 107ª Indianapolis 500, Resultado Final:
1 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 2:58:21.961 |
---|---|---|---|---|
2 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.097 |
3 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | +0.527 |
4 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.763 |
5 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +0.993 |
6 | S DIXON | Ganassi | Honda | +1.431 |
7 | T SATO | Ganassi | Honda | +1.577 |
8 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +1.885 |
9 | C HERTA | Andretti | Honda | +2.224 |
10 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +3.264 |
11 | R HUNTER-REAY | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | +3.442 |
12 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +4.047 |
13 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +4.743 |
14 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +5.004 |
15 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +5.463 |
16 | T KANAAN | McLaren | Chevrolet | +5.715 |
17 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +8.980 |
18 | J HARVEY | RLL | Honda | NC |
19 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | NC |
20 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | NC |
21 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | NC |
22 | G RAHAL | Dreyer & Reinbold | Chevrolet | NC |
23 | W POWER | Penske | Chevrolet | NC |
24 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | NC |
25 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | NC |
26 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | NC |
27 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | NC |
28 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | NC |
29 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | NC |
30 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | NC |
31 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | NC |
32 | R ENERSON | Abel | Chevrolet | NC |
33 | K LEGGE | RLL | Honda | NC |
As 500 milhas é a maior corrida do mundo.
ResponderExcluir