A sessão de classificação para o GP de Indianápolis 1 da Fórmula Indy, realizada nesta sexta-feira (12) no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway, viu Christian Lundgaard confirmar o bom desempenho dos treinos livres e conquistar a pole-position. O dinamarquês da RLL ficou com o melhor tempo no Fast 6, cravando a marca de 1min09s332.
Lundgaard celebra a pole no misto do IMS. (Imagem: IndyCar) |
É interessante mencionar que a primeira fila no misto do IMS será escandinava, visto que o sueco Felix Rosenqvist, da McLaren, vai largar da segunda posição com um tempo apenas 0s002 mais lento que o de Lundgaard. Logo atrás vem o espanhol Álex Palou, da Ganassi, e o inglês Jack Harvey, companheiro de Lundgaard na RLL. O grupo dos seis primeiros é Pato O’Ward, da McLaren, junto do americano Kyle Kirkwood, da Andretti.
Único brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, teve a classificação comprometida por ajustes no motor feitos após uma quebra no TL2 e vai largar na 26ª posição. Companheiro de equipe de Helinho, Simon Pagenaud, sai da 19ª posição.
A transmissão do GP do Alabama está prevista para este sábado (13) às 16h30 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através do Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Indianápolis 1, Classificação:
1 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 1:09.332 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:09.334 | Q3 |
3 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:09.378 | Q3 |
4 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:09.422 | Q3 |
5 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:09.542 | Q3 |
6 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | 1:09.629 | Q3 |
7 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:09.441 | Q2 |
8 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:09.471 | Q2 |
9 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:09.475 | Q2 |
10 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | 1:09.547 | Q2 |
11 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | 1:09.614 | Q2 |
12 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:10.187 | Q2 |
13 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:09.840 | Q1 |
14 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:09.837 | Q1 |
15 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:09.867 | Q1 |
16 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:09.989 | Q1 |
17 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:09.962 | Q1 |
18 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:10.074 | Q1 |
19 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 1:10.262 | Q1 |
20 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:10.256 | Q1 |
21 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:10.266 | Q1 |
22 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | 1:10.274 | Q1 |
23 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | 1:10.518 | Q1 |
24 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | 1:10.292 | Q1 |
25 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | 1:10.542 | Q1 |
26 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:10.350 | Q1 |
27 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | 1:10.587 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário