Após contar com a estratégia de três pit-stops da Penske e um erro de Romain Grosjean, Scott McLaughlin conquistou a vitória no GP do Alabama, seu primeiro triunfo na temporada 2023 da Indy. Na corrida realizada na tarde deste domingo (30), Grosjean foi o piloto que mais liderou voltas e chegou a se colocar como o grande favorito, mas um erro crucial na fase final da prova acabou jogando a vitória nas mãos do neozelandês da Penske.
McLaughlin celebra a vitória no Barber Motorsports Park. (Imagem: IndyCar) |
Apesar do erro, Grosjean ainda salvou o segundo lugar. Companheiro de McLaughlin na Penske, Will Power fechou o pódio. O mexicano Pato O’Ward, da McLaren, finalizou a prova no quarto lugar, seguido pelo espanhol Álex Palou, da Ganassi, que foi o quinto colocado.
A única bandeira amarela da prova foi acionada por conta de Sting Ray Robb, que encostou o carro na área de escape. Único brasileiro no grid, Helio Castroneves não conseguiu progredir na pista e finalizou apenas na 21ª posição, a mesma que largou. Helinho ficou três posições atrás do companheiro de equipe Meyer Shank, Simon Pagenaud, que foi 18º.
A Indy retorna no dia 13 de maio com o GP de Indianápolis 1, realizado no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway, abrindo o mês mais importante da temporada.
Fórmula Indy, GP do Alabama, Resultado Final:
1 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:47:58.940 |
---|---|---|---|---|
2 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +1.785 |
3 | W POWER | Penske | Chevrolet | +3.269 |
4 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +20.574 |
5 | A PALOU | Ganassi | Honda | +20.976 |
6 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +23.531 |
7 | S DIXON | Ganassi | Honda | +24.276 |
8 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +25.058 |
9 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +25.510 |
10 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +26.019 |
11 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | +28.552 |
12 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | +36.366 |
13 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +42.444 |
14 | C HERTA | Andretti | Honda | +43.778 |
15 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +45.734 |
16 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +55.111 |
17 | G RAHAL | RLL | Honda | +56.442 |
18 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +56.750 |
19 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +57.765 |
20 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | +58.510 |
21 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +1:00.084 |
22 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | +1:01.306 |
23 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +1:03.192 |
24 | J HARVEY | RLL | Honda | +1:04.539 |
25 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +1:05.605 |
26 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | +1:06.148 |
27 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | NC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário