Após ter conquistado a primeira pole-position de sua carreira na Fórmula Indy, Kyle Kirkwood fez uma exibição sem erros para faturar a vitória no GP de Long Beach, seu primeiro triunfo na categoria. Na corrida realizada na tarde deste domingo (16), o piloto americano liderou a maior parte e, ainda que tenha perdido a liderança em certo momento para Josef Newgarden, buscou a recuperação ao contar com um acerto estratégico da equipe Andretti.
Kirkwood celebra sua vitória nas ruas de Long Beach. (Foto: IndyCar) |
Companheiro de Kirkwood na Andretti, Romain Grosjean repetiu o feito de 2022 e voltou ao pódio ao ficar com o segundo lugar na prova californiana. Quem completou o pódio foi Marcus Ericsson, da Ganassi, que volta a assumir a liderança do campeonato.
Talvez a grande decepção do dia tenha sido o desempenho do mexicano Pato O’Ward. Depois de ter mostrado um ritmo forte nos treinos livres, o piloto da McLaren errou em uma relargada e bateu, colocando um fim nas suas chances de manter a liderança na tabela de pontos.
Único brasileiro no grid, Helio Castroneves viu a sua prova ser prejudicada por um acidente logo na largada. O brasileiro da Meyer Shank não conseguiu se recuperar e fechou a corrida apenas na 21ª posição, uma volta atrás do vencedor.
A Indy retorna no dia 30 de abril com o GP do Alabama, realizado no sinuoso circuito do Barber Motorsport Park, localizado na cidade de Birmingham.
Fórmula Indy, GP de Long Beach, Resultado Final:
1 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | 1:43:17.374 |
---|---|---|---|---|
2 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +0.990 |
3 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +2.058 |
4 | C HERTA | Andretti | Honda | +7.637 |
5 | A PALOU | Ganassi | Honda | +8.777 |
6 | W POWER | Penske | Chevrolet | +30.322 |
7 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +30.974 |
8 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | +31.911 |
9 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +33.784 |
10 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +42.832 |
11 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | +45.435 |
12 | G RAHAL | RLL | Honda | +46.280 |
13 | J HARVEY | RLL | Honda | +47.282 |
14 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +47.778 |
15 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +49.486 |
16 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +59.934 |
17 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +1 volta |
18 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | +1 volta |
19 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +1 volta |
20 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +1 volta |
21 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +1 volta |
22 | A ROSSI | McLaren | Chevrolet | +2 voltas |
23 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +2 voltas |
24 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | +3 voltas |
25 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | NC |
26 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | NC |
27 | S DIXON | Ganassi | Honda | NC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário