A sessão de classificação para o GP de St. Pete da Fórmula Indy, realizada neste sábado (4), viu Romain Grosjean conquistar a pole-position de uma corrida da Indy novamente após quase dois anos. O franco-suíço da Andretti bateu o companheiro de equipe Colton Herta com o tempo de 59s553.
Grosjean colocou a Andretti na pole-position da abertura da temporada 2023. (Imagem: IndyCar) |
Na sessão, o mexicano Pato O'Ward, da McLaren, foi o melhor posicionado entre os carros com motor Chevrolet e largará em terceiro lugar na corrida, ao lado do atual campeão da Indy 500, o sueco Marcus Ericsson, da Ganassi. Completando o top-6, temos Scott McLaughlin da Penske e Kyle Kirkwood da Andretti.
Bicampeão e um dos favoritos ao título, o americano Josef Newgarden, da Penske, não conseguiu avançar para o segundo segmento da classificação e terá que largar apenas na 14ª posição. Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da equipe Meyer Shank, também não conseguiu passar do Q1 e partirá do 15º lugar.
A transmissão do GP de St. Pete está prevista para este domingo (11) às 14h15 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de St. Pete, Classificação:
1 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 0:59.553 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | C HERTA | Andretti | Honda | 0:59.968 | Q3 |
3 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:00.016 | Q3 |
4 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:00.443 | Q3 |
5 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | SEM TEMPO | Q3 |
6 | K KIRKWOOD | Andretti | Honda | SEM TEMPO | Q3 |
7 | A PALOU | Ganassi | Honda | 0:59.778 | Q2 |
8 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 0:59.797 | Q2 |
9 | S DIXON | Ganassi | Honda | 0:59.801 | Q2 |
10 | W POWER | Penske | Chevrolet | 0:59.948 | Q2 |
11 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 0:59.961 | Q2 |
12 | A ROSSI | Andretti | Chevrolet | 1:00.004 | Q2 |
13 | M ARMSTRONG | Ganassi | Honda | 1:00.315 | Q1 |
14 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:00.060 | Q1 |
15 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:00.504 | Q1 |
16 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:00.079 | Q1 |
17 | S FERRUCCI | Foyt | Chevrolet | 1:00.530 | Q1 |
18 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:00.179 | Q1 |
19 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:00.727 | Q1 |
20 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:00.371 | Q1 |
21 | A CANAPINO | Juncos Hollinger | Chevrolet | 1:01.069 | Q1 |
22 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | 1:00.386 | Q1 |
23 | S RAY ROBB | Dale Coyne | Honda | 1:02.371 | Q1 |
24 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:00.483 | Q1 |
25 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 6:37.411 | Q1 |
26 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:00.606 | Q1 |
27 | B PEDERSEN | Foyt | Chevrolet | 1:01.435 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário