A sessão de classificação para o GP de Nashville da Fórmula Indy, realizada neste sábado (6), viu Scott McLaughlin confirmar o favoritismo da Penske visto nos treinos livres e tomar para si a pole da prova que acontece no domingo. O neozelandês estabeleceu o tempo de 1min14s555 para assegurar a pole numa sessão que teve início com um atraso de 90 minutos por conta da chuva e dos raios que marcaram presença no circuito de rua.
McLaughlin celebra a sua segunda pole no ano. (Foto: IndyCar) |
Romain Grosjean, da Andretti, surpreendeu e vai largar da segunda posição. Uma semana após o primeiro pódio da sua carreira na Indy, Christian Lundgaard tem mantido o bom ritmo e vai começar a prova em terceiro.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, tem uma punição a cumprir por conta de troca de motor e, por conta disso, vai largar de último.
A transmissão do GP de Nashville está prevista para este domingo (7) às 16h00 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Nashville, Grid de Largada
1 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:14.555 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:14.697 | Q3 |
3 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 1:14.714 | Q3 |
4 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:14.908 | Q3 |
5 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:14.928 | Q3 |
6 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:15.146 | Q3 |
7 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:14.961 | Q2 |
8 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:14.981 | Q2 |
9 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:15.311 | Q2 |
10 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:15.389 | Q2 |
11 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:15.975 | Q2 |
12 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 1:16.560 | Q2 |
13 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 1:19.403 | Q1 |
14 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:15.317 | Q1 |
15 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:21.178 | Q1 |
16 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | 1:15.438 | Q1 |
17 | A ROSSI | Andretti | Honda | 1:21.457 | Q1 |
18 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:15.450 | Q1 |
19 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | 1:57.698 | Q1 |
20 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 1:15.595 | Q1 |
21 | C HERTA | Andretti | Honda | Sem tempo | Q1 |
22 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:16.395 | Q1 |
23 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | Sem tempo | Q1 |
24 | S DE SILVESTRO | Paretta | Chevrolet | Sem tempo | Q1 |
25 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 1:17.588 | Q1 |
26 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:16.589 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário