A sessão de classificação para o GP de Mid Ohio da Fórmula Indy, realizada na tarde deste sábado (2) no circuito localizado em Lexington, viu o mexicano Pato O’Ward virar o nono pole diferente em nove corridas da Indy. O piloto da Arrow McLaren SP estabeleceu o tempo de 1min06s705 para pegar a posição de honra no grid de domingo.
Pato levou a melhor na classificação. (Foto: IndyCar) |
Scott Mclaughlin, da Penske, vai largar na segunda posição, com tempo 0s132 mais lento que o de O’Ward. Colton Herta, da Andretti, ficou em terceiro, dividindo a segunda fila com o sueco Felix Rosenqvist, companheiro de Pato na McLaren.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, não conseguiu avançar da primeira fase da classificação e vai iniciar a prova apenas na 15ª colocação.
A transmissão do GP de Road America está prevista para este domingo (12) às 13h30 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Mid-Ohio, Grid de Largada
1 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:06.705 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:06.838 | Q3 |
3 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:07.026 | Q3 |
4 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:07.216 | Q3 |
5 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:07.404 | Q3 |
6 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 1:07.419 | Q3 |
7 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:06.796 | Q2 |
8 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:06.820 | Q2 |
9 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | 1:06.950 | Q2 |
10 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | 1:06.953 | Q2 |
11 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:06.984 | Q2 |
12 | A ROSSI | Andretti | Honda | 1:07.015 | Q2 |
13 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:07.145 | Q1 |
14 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:07.333 | Q1 |
15 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:07.179 | Q1 |
16 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 1:07.420 | Q1 |
17 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:07.257 | Q1 |
18 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:07.590 | Q1 |
19 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 1:07.464 | Q1 |
20 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:07.647 | Q1 |
21 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:07.555 | Q1 |
22 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:07.674 | Q1 |
23 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 1:08.244 | Q1 |
24 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:07.936 | Q1 |
25 | S DE SILVESTRO | Paretta | Chevrolet | 1:08.499 | Q1 |
26 | T CALDERÓN | Foyt | Chevrolet | 1:08.437 | Q1 |
27 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 1:08.513 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário