A sessão de classificação para o GP de Toronto da Fórmula Indy, realizada na tarde deste sábado (16) nas ruas da maior cidade canadense, viu o americano Colton Herta confirmar o favoritismo visto nos treinos livres e comandar o pelotão na prova que acontece no domingo. O piloto da Andretti estabeleceu o tempo de 59s269 para pegar a posição de honra no grid.
Colton Herta conquistou mais uma pole na categoria. (Foto: IndyCar) |
Hexacampeão da categoria, Scott Dixon vai largar do segundo posto com a Ganassi, depois de anotar um tempo apenas 0s089 mais lento que o de Herta. Josef Newgarden, da Penske, parte de terceiro, seguido por Alexander Rossi.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, acabou eliminado ainda na primeira fase da classificação e vai começar a prova na 17ª colocação.
Atual campeão e pivô de uma confusão contratual, Álex Palou vai largar do fundo do grid em sua primeira corrida pela Ganassi após o imbróglio com a McLaren. O espanhol sofreu um problema de motor, e vai partir apenas de 22º.
A transmissão do GP de Road America está prevista para este domingo (17) às 16h00 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Toronto, Grid de Largada
1 | C HERTA | Andretti | Honda | 0:59.269 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | S DIXON | Ganassi | Honda | 0:59.359 | Q3 |
3 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 0:59.525 | Q3 |
4 | A ROSSI | Andretti | Honda | 0:59.554 | Q3 |
5 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 0:59.614 | Q3 |
6 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 0:59.955 | Q3 |
7 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | 0:59.635 | Q2 |
8 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 0:59.663 | Q2 |
9 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 0:59.852 | Q2 |
10 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 0:59.915 | Q2 |
11 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:00.081 | Q2 |
12 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:14.882 | Q2 |
13 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:00.021 | Q1 |
14 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:00.680 | Q1 |
15 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:00.119 | Q1 |
16 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:00.797 | Q1 |
17 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:00.271 | Q1 |
18 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 1:00.797 | Q1 |
19 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 1:00.532 | Q1 |
20 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | 1:00.853 | Q1 |
21 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 1:00.918 | Q1 |
22 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:01.087 | Q1 |
23 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | SEM TEMPO | Q1 |
24 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:03.051 | Q1 |
25 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:05.259 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário