A sessão de classificação para o GP de Detroit da Fórmula Indy, realizada na tarde deste sábado (4) no circuito de rua do parque insular de Belle Isle, viu o americano Josef Newgarden conquistar a pole para a prova de domingo, batendo o japonês Takuma Sato, da Dale Coyne. O piloto da Penske estabeleceu o tempo de 1min15s215 para pegar a primeira posição no grid de domingo.
Newgarden surgiu no momento certo na classificação em Detroit. (Foto: IndyCar) |
Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis, o sueco Marcus Ericsson, da Ganassi, ficou com o oitavo tempo. Quem deixou muito a desejar foi o atual campeão da categoria, Álex Palou, que teve uma classificação ruim e vai largar apenas de 18º.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, já vinha apresentando um ótimo rendimento nos treinos, e a coisa toda não foi diferente na sessão de classificação. Helinho foi um dos destaques da sessão deste sábado e vai largar da quarta posição.
A transmissão do GP de Detroit está prevista para este domingo (5) às 16h00 (horário de Brasília) na TV aberta pela TV Cultura, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Detroit, Grid de Largada
1 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:15.215 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 1:15.349 | Q3 |
3 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 1:15.395 | Q3 |
4 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:15.453 | Q3 |
5 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:16.330 | Q3 |
6 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:16.610 | Q3 |
7 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:15.104 | Q2 |
8 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:15.227 | Q2 |
9 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:15.405 | Q2 |
10 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:15.867 | Q2 |
11 | A ROSSI | Andretti | Honda | 1:16.217 | Q2 |
12 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:16.974 | Q2 |
13 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:16.015 | Q1 |
14 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:15.548 | Q1 |
15 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | 1:16.125 | Q1 |
16 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:15.573 | Q1 |
17 | S FERRUCCI | Juncos | Chevrolet | 1:16.139 | Q1 |
18 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:15.612 | Q1 |
19 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 1:16.306 | Q1 |
20 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:16.834 | Q1 |
21 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:16.337 | Q1 |
22 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 1:17.549 | Q1 |
23 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:16.426 | Q1 |
24 | T CALDERÓN | Foyt | Chevrolet | 1:18.365 | Q1 |
25 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:18.629 | Q1 |
26 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | SEM TEMPO | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário