A sessão de classificação para o GP de Indianápolis da Fórmula Indy, realizada na tarde desta sexta (13) no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway, viu o australiano Will Power voltar a mostrar força nesse tipo de pista. O piloto da Penske estabeleceu o tempo de 1min09s766 para superar a concorrência e pegar a primeira posição no grid de domingo.
Will Power vai largar em primeiro na corrida desta sexta. (Foto: INDYCAR) |
Atual campeão da categoria e líder do campeonato, o espanhol Álex Palou, da Ganassi, vai largar da segunda posição. O americano Josef Newgarden levou a Penske ao terceiro lugar, seguido por um surpreendente quarto posto de Conor Daly, de Carpenter. Pato O’Ward e Felix Rosenqvist completam uma terceira fila inteira formada pela McLaren.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, terminou a sessão somente com a 19ª posição. Helinho acabou eliminado ainda na primeira fase da classificação, assim como Simon Pagenaud, seu companheiro de equipe, que vai largar de 20º.
A largada para o GP de Indianápolis está prevista para este sábado (14) às 16h00 (horário de Brasília) com transmissão na TV aberta pela TV Cultura e emissoras afiliadas, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Indianápolis, Grid de Largada
1 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:09.766 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:09.809 | Q3 |
3 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:09.834 | Q3 |
4 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:09.906 | Q3 |
5 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:10.054 | Q3 |
6 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:10.060 | Q3 |
7 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | 1:09.653 | Q2 |
8 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 1:09.659 | Q2 |
9 | J HARVEY | RLL | Honda | 1:09.689 | Q2 |
10 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:09.710 | Q2 |
11 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:09.784 | Q2 |
12 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:10.295 | Q2 |
13 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 1:09.823 | Q1 |
14 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:09.852 | Q1 |
15 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:09.955 | Q1 |
16 | A ROSSI | Andretti | Honda | 1:09.917 | Q1 |
17 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 1:10.130 | Q1 |
18 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:09.929 | Q1 |
19 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 1:10.141 | Q1 |
20 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 1:09.971 | Q1 |
21 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:10.169 | Q1 |
22 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | 1:10.195 | Q1 |
23 | JP MONTOYA | McLaren | Chevrolet | 1:10.761 | Q1 |
24 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 1:10.475 | Q1 |
25 | T CALDERÓN | Foyt | Chevrolet | 1:11.002 | Q1 |
26 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 1:10.718 | Q1 |
27 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 1:11.538 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário