O segundo treino livre da 106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis teve Takuma Sato, bicampeão da prova, no topo da tabela de tempos. O “Samurai Voador” da Dale Coyne cravou o tempo de 39s311 e média de velocidade de 228.939 mph para superar Scott Dixon, que liderou o primeiro treino livre pela manhã, por apenas 0s202.
Sato costuma apresentar ritmo forte em Indianápolis. (Foto: IndyCar) |
Mais dois carros da Ganassi vieram atrás de Dixon, com Jimmie Johnson e Marcus Ericsson fechando uma quadra da Honda. Rinus VeeKay, da Carpenter, foi o melhor piloto da Chevrolet na quinta colocação.
Quanto aos brasileiros, Tony Kanaan, da Ganassi, ficou na 9ª colocação com um tempo de 39s771. Já Hélio Castroneves fechou a sessão com o 18º melhor tempo.
Vale destacar que a bandeira amarela foi acionada em três oportunidades durante a sessão. Curiosamente, a primeira delas foi acionada por conta de uma raposa que invadiu a pista do Indianápolis Motor Speedway. A segunda e a terceira foram acionadas para uma rápida limpeza do circuito.
106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, Treino Livre 2:
1 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 39.311 |
---|---|---|---|---|
2 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.202 |
3 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +0.210 |
4 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.320 |
5 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.337 |
6 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.341 |
7 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +0.433 |
8 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.447 |
9 | T KANAAN | Ganassi | Honda | +0.460 |
10 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +0.497 |
11 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +0.525 |
12 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +0.530 |
13 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +0.541 |
14 | JR HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | +0.545 |
15 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.554 |
16 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.612 |
17 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.680 |
18 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.701 |
19 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +0.702 |
20 | J HARVEY | RLL | Honda | +0.704 |
21 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | +0.741 |
22 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.745 |
23 | S KARAM | DRR | Chevrolet | +0.748 |
24 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.785 |
25 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +0.812 |
26 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.814 |
27 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.828 |
28 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.841 |
29 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.847 |
30 | JP MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +0.880 |
31 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +1.059 |
32 | S WILSON | DragonSpeed | Chevrolet | +1.187 |
33 | S FERRUCCI | DRR | Chevrolet | +1.341 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário