Após o cancelamento do TL3 da quarta-feira por conta da chuva, Takuma Sato voltou a apresentar um ritmo forte no oval mais famoso do mundo nesta quinta (19). O “Samurai Voador” foi o mais rápido do quarto treino livre para as 500 Milhas de Indianápolis com o tempo de 39s557 e média de 227.519 mph.
Sato busca sua terceira vitória na Indy 500. (Foto: IndyCar) |
O neozelandês Scott Dixon, que foi o mais veloz na primeira sessão na manhã de terça, terminou na segunda posição com a Ganassi. Companheiro de Sato na Dale Coyne, o novato David Malukas fez o terceiro melhor tempo da sessão.
Quanto aos brasileiros, Helio Castroneves, da Meyer Shank, completou o treino em 22º. Tony Kanaan, por sua vez, ficou em 29º com sua Ganassi.
A bandeira amarela foi acionada em apenas duas ocasiões: a primeira surgiu após uma hora de treinos e a segunda uma hora antes do final do treino. Ambas as paralisações ocorreram para limpeza da pista.
Vale destacar que os pilotos da Indy voltam para a pista nesta sexta-feira (20), para o quinto treino livre, geralmente conhecido como Fast Friday. No sábado, haverá mais uma sessão de treinos antes da classificação, onde os doze mais rápidos avançam para o Fast 12 e vão disputar a pole-position no domingo.
106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, Treino Livre 4:
1 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 39.557 |
---|---|---|---|---|
2 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.032 |
3 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +0.113 |
4 | JR HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | +0.117 |
5 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +0.194 |
6 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.257 |
7 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.277 |
8 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.303 |
9 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +0.335 |
10 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.355 |
11 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +0.361 |
12 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.397 |
13 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +0.398 |
14 | J HARVEY | RLL | Honda | +0.429 |
15 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +0.449 |
16 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.455 |
17 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.482 |
18 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.483 |
19 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | +0.485 |
20 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.524 |
21 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.563 |
22 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.568 |
23 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +0.578 |
24 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +0.617 |
25 | JP MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +0.618 |
26 | S FERRUCCI | DRR | Chevrolet | +0.636 |
27 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.657 |
28 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.683 |
29 | T KANAAN | Ganassi | Honda | +0.693 |
30 | S KARAM | DRR | Chevrolet | +0.701 |
31 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.718 |
32 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +0.766 |
33 | S WILSON | DragonSpeed | Chevrolet | +0.968 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário