O japonês Takuma Sato voltou a ocupar o topo da tabela de tempos dos treinos em Indianápolis nesta sexta-feira (20). O piloto da Dale Coyne, vencedor da prova em 2017 e 2020, marcou o tempo de 38s661 e 232.789 mph de média, tirando o americano Alexander Rossi, da Andretti, do primeiro lugar da Fast Friday. O terceiro posto ficou nas mãos do mexicano Pato O’Ward, da McLaren.
Sato tem marcado presença constante no topo da tabela de tempos em Indianápolis. (Foto: IndyCar) |
Vale destacar que a Fast Friday é, basicamente, o treino livre realizado no dia anterior à sessão de classificação para as 500 Milhas de Indianápolis. Nessa sessão, os carros recebem um boost de 90 cavalos de potência para atingir as velocidades que correrão durante a qualificação nos próximos dois dias.
Ainda assim, o dia ficou marcado por baixa atividade de pista por conta dos fortes ventos, que inclusive causaram diversas bandeiras amarelas para limpeza da pista.
Quanto aos brasileiros, Tony Kanaan ficou em oitavo lugar na tabela. Já Hélio Castroneves, atual vencedor da Indy 500, fez o 18º melhor tempo.
A primeira etapa de classificação das 500 Milhas de Indianápolis está marcada para acontecer neste sábado (21) a partir das 12h00 (de Brasília). Originalmente, a sessão estava marcada para as 13h00, mas por medo da previsão de chuva para o fim da tarde, a IndyCar decidiu antecipar o evento.
106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, Fast Friday:
1 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 38.661 |
---|---|---|---|---|
2 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.151 |
3 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.165 |
4 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.168 |
5 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.210 |
6 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.217 |
7 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +0.230 |
8 | T KANAAN | Ganassi | Honda | +0.234 |
9 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.265 |
10 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.269 |
11 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.275 |
12 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.285 |
13 | S KARAM | DRR | Chevrolet | +0.329 |
14 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.369 |
15 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +0.423 |
16 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +0.444 |
17 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +0.481 |
18 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +0.495 |
19 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.524 |
20 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.531 |
21 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +0.608 |
22 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.755 |
23 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +0.959 |
24 | G RAHAL | RLL | Honda | +1.018 |
25 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +1.138 |
26 | S FERRUCCI | DRR | Chevrolet | +1.051 |
27 | S WILSON | DragonSpeed | Chevrolet | +1.121 |
28 | J HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | +1.127 |
29 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | +1.150 |
30 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +1.182 |
31 | J HARVEY | RLL | Honda | +1.460 |
32 | J MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +1.560 |
33 | C HERTA | Andretti | Honda | +2.129 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário