Scott Dixon não foi somente o piloto mais rápido da sessão de classificação da 106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis realizada neste domingo (22), mas também o responsável por quebrar um recorde interessante: o neozelandês da Ganassi marcou 2min33s816, com média de 234,046 (376,66 km/h) ao longo de suas quatro voltas, derrubando a marca de pole-position mais veloz da história que pertencia ao americano Scott Brayton.
Dixon obteve uma excelente sequência de voltas no oval do IMS neste domingo. (Foto: IndyCar) |
A Indy 500 deste ano terá uma dobradinha da Ganassi na largada, com Álex Palou na segunda posição. Rinus VeeKay, da Carpenter, completa a primeira fila. Quanto aos brasileiros, Tony Kanaan vai sair na sexta colocação depois de ter superado problemas eletrônicos no carro que surgiram no treino livre da tarde. Já Hélio Castroneves, que não conseguiu avançar para a sessão de hoje, vai largar do 27º posto.
A Indy 500 de 2022 está prevista para o próximo domingo (29) às 13h30 (horário de Brasília) e terá transmissão para o Brasil através da TV Cultura, ESPN 4 e Star+.
106ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, Grid de Largada:
1 | S DIXON | Ganassi | Honda | 2:33,816 |
---|---|---|---|---|
2 | A PALOU | Ganassi | Honda | 2:34,176 |
3 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 2:34,251 |
4 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | 2:34,453 |
5 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 2:34,663 |
6 | T KANAAN | Ganassi | Honda | 2:34,924 |
7 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 2:34.702 |
8 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 2:35.050 |
9 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 2:35.172 |
10 | T SATO | Dale Coyne | Honda | 2:35.393 |
11 | W POWER | Penske | Chevrolet | 2:35.484 |
12 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 2:35.666 |
13 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | 3:35.435 |
14 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 2:35.454 |
15 | S FERRUCCI | DRR | Chevrolet | 2:35.501 |
16 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | 2:35.659 |
17 | J HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | 2:35.768 |
18 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 2:35.845 |
19 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | 2:35.870 |
20 | A ROSSI | Andretti | Honda | 2:35.971 |
21 | G RAHAL | RLL | Honda | 2:36.002 |
22 | S KARAM | DRR | Chevrolet | 2:36.206 |
23 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | 2:36.287 |
24 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | 2:36.586 |
25 | C HERTA | Andretti | Honda | 2:36.600 |
26 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 2:36.616 |
27 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | 2:36.774 |
28 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | 2:36.926 |
29 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 2:37.262 |
30 | JP MONTOYA | McLaren | Chevrolet | 2:37.465 |
31 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | 2:38.553 |
32 | J HARVEY | RLL | Honda | 2:38.694 |
33 | S WILSON | DragonSpeed | Chevrolet | SEM TEMPO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário