A sessão de classificação para o GP do Alabama da Fórmula Indy, realizada na tarde deste sábado (30), viu Rinus VeeKay surpreender os até então considerados favoritos. O jovem holandês da Ed Carpenter Racing estabeleceu o tempo de 1min06s250 no circuito de Barber para superar a concorrência e pegar a primeira posição no grid de domingo.
Rinus Veekay vai largar na frente do pelotão neste domingo. (Foto: INDYCAR) |
Na última etapa da sessão, VeeKay superou a concorrência do mexicano Pato O’Ward, da McLaren, que vai largar na segunda colocação. Atual vencedor do GP do Alabama e campeão da categoria, o espanhol Álex Palou, da Ganassi, vai partir de terceiro, dividindo a segunda fila com o neozelandês Scott McLaughlin, da Penske. Alexander Rossi, da Andretti, e Felix Rosenqvist, largam logo atrás.
Um fato curioso é que Colton Herta, Josef Newgarden e Romain Grosjean davam sinais de que poderiam brigar até o fim pela pole-position, mas acabaram sendo prejudicados por uma bandeira vermelha causada após uma rodada de Marcus Ericsson. Com isso, todos vão largar de posições piores do que, em tese, deveriam.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, terminou a sessão com a 16ª posição. Helinho acabou eliminado ainda na primeira fase da classificação depois de rodar na curva 9 e ver David Malukas causar uma bandeira vermelha.
A largada para o GP do Alabama está prevista para este domingo (1º) às 14h00 (horário de Brasília) com transmissão na TV aberta pela TV Cultura e emissoras afiliadas, pela TV fechada na ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP do Alabama, Grid de Largada
1 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:06.250 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.150 | Q3 |
3 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.191 | Q3 |
4 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.246 | Q3 |
5 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.304 | Q3 |
6 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.391 | Q3 |
7 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.084 | Q2 |
8 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +0.132 | Q2 |
9 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.383 | Q2 |
10 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.479 | Q2 |
11 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +0.950 | Q2 |
12 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +1.106 | Q2 |
13 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.264 | Q1 |
14 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +0.496 | Q1 |
15 | J HARVEY | RLL | Honda | +0.401 | Q1 |
16 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.563 | Q1 |
17 | T SATO | Dale Coyne | Honda | +0.504 | Q1 |
18 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +0.639 | Q1 |
19 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.527 | Q1 |
20 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +0.774 | Q1 |
21 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | +0.571 | Q1 |
22 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.785 | Q1 |
23 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +1.436 | Q1 |
24 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +0.855 | Q1 |
25 | T CALDERÓN | Foyt | Chevrolet | +1.674 | Q1 |
26 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +2.757 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário