A sessão de classificação para o GP de Long Beach da Indy, realizada na tarde deste sábado (9), viu Colton Herta voltar a dar demonstrações de que é especialista em circuitos de rua. O jovem americano da Andretti estabeleceu o tempo de 1min05s309 para superar a concorrência e cravar o primeiro posto no grid de domingo.
Herta vai largar na frente do pelotão neste domingo. (Foto: INDYCAR) |
Josef Newgarden, da Penske, é quem vai dividir a primeira fila com Colton no domingo. O atual campeão da categoria, Álex Palou, colocou a Ganassi no terceiro lugar e vai largar ao lado de Felix Rosenqvist, da McLaren. Alexander Rossi, da Andretti, fechou o top-5.
Um fato curioso do fim de semana é que Romain Grosjean, também da Andretti, foi uma das maiores ameaças à pole de Herta, mas o piloto francês acabou batendo e perdeu até o segundo lugar que tinha conquistado por conta de uma punição por ter causado o acionamento da bandeira vermelha na sessão. Por conta disso, ele vai largar apenas de sexto.
Único piloto brasileiro no grid, Helio Castroneves, da Meyer Shank, terminou a sessão com a 14ª posição. Ele até se aproximou da classificação para a segunda fase da classificação, mas acabou sendo eliminado no segundo final do grupo 2 do Q1 por Power.
A largada para o tradicional GP de Long Beach está prevista para este domingo (10) às 16h30 (horário de Brasília) com transmissão na TV aberta pela TV Cultura e emissoras afiliadas e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de Long Beach, Grid de Largada
1 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:05.309 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.388 | Q3 |
3 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.557 | Q3 |
4 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.625 | Q3 |
5 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.758 | Q3 |
6 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +34.691 | Q3 |
7 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.565 | Q2 |
8 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.645 | Q2 |
9 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.741 | Q2 |
10 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +0.758 | Q2 |
11 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.763 | Q2 |
12 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | +0.951 | Q2 |
13 | G RAHAL | RLL | Honda | +1.380 | Q1 |
14 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.937 | Q1 |
15 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +1.395 | Q1 |
16 | S DIXON | Ganassi | Honda | +1.015 | Q1 |
17 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +1.139 | Q1 |
18 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +1.483 | Q1 |
19 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +1.195 | Q1 |
20 | J HARVEY | RLL | Honda | +1.661 | Q1 |
21 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +1.358 | Q1 |
22 | T SATO | Dale Coyne | Honda | +1.791 | Q1 |
23 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +1.432 | Q1 |
24 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +1.458 | Q1 |
25 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +3.719 | Q1 |
26 | T CALDERÓN | Foyt | Chevrolet | +2.169 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário