A sessão de classificação para o GP do Texas da Indy, realizada na tarde deste sábado (19), trouxe consigo uma grande surpresa: o sueco Felix Rosenqvist, da McLaren, marcou o tempo de 46s890 no combinado das duas voltas rápidas no oval e não foi superado pela concorrência, conquistando a pole mesmo sendo um dos primeiros a ir para a pista.
Rosenqvist surpreendeu com a pole no oval do Texas. (Foto: INDYCAR) |
Vencedor da corrida de abertura em St. Pete, Scott McLaughlin quase tirou Rosenqvist da pole, ficando apenas 0s003 mais lento que o de Rosenqvist. A segunda fila tem dois pilotos veteranos: o japonês Takuma Sato, da Dale Coyne, e o australiano Will Power, da Penske.
O brasileiro Helio Castroneves também apresentou um bom desempenho com a Meyer Shank e vai partir da sexta colocação, dividindo a terceira fila com o multicampeão Scott Dixon, da Ganassi.
A largada para o tradicional GP do Texas está prevista para este domingo (20) às 13h30 (horário de Brasília) com transmissão na TV aberta pela TV Cultura e emissoras afiliadas, na TV fechada pela ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP do Texas, Grid de Largada
1 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 46.890 |
---|---|---|---|---|
2 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.003 |
3 | T SATO | Dale Coyne | Honda | +0.004 |
4 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.020 |
5 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.021 |
6 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.073 |
7 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.075 |
8 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.077 |
9 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.108 |
10 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.113 |
11 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.115 |
12 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.139 |
13 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +0.149 |
14 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.159 |
15 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +0.165 |
16 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.240 |
17 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +0.261 |
18 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +0.266 |
19 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +0.266 |
20 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +0.352 |
21 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.406 |
22 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +0.444 |
23 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | +0.449 |
24 | J HARVEY | RLL | Honda | +0.499 |
25 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +0.520 |
26 | J HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | +0.542 |
27 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.580 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário