Na sessão de classificação realizada neste sábado (26), o neozelandês Scott McLaughlin surpreendeu e cravou a pole para o GP de St. Petersburg, corrida de abertura da temporada de 2022 da Fórmula Indy. O piloto da Penske anotou o tempo de 59s482 e vai largar na frente do pelotão pela primeira vez na categoria.
McLaughlin conquistou sua primeira pole na categoria. (Foto: INDYCAR) |
Companheiro de McLaughlin na Penske, Will Power vai largar na segunda posição. Colton Herta, da Andretti, que era visto como um dos grandes favoritos à pole, vai iniciar a prova em terceiro.
Em sua reestreia como um piloto em tempo integral na Indy, o brasileiro Helio Castroneves vai largar apenas na 17ª colocação. O piloto da Meyer Shank marcou o tempo de 1min00s142, que não foi suficiente para fazê-lo avançar da primeira fase da classificação.
A largada para o tradicional GP de St. Petersburg está prevista para este domingo (27) às 14h30 (horário de Brasília) com transmissão na TV aberta pela TV Cultura e emissoras afiliadas, na TV fechada pela ESPN 4 e pelo streaming através da plataforma Star+. Você pode verificar a agenda completa das atividades da Indy e das categorias de base em nosso post dos horários.
Fórmula Indy, GP de St. Petersburg, Grid de Largada
1 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 0:59.482 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.123 | Q3 |
3 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.228 | Q3 |
4 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.328 | Q3 |
5 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | +0.329 | Q3 |
6 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +0.722 | Q3 |
7 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.275 | Q2 |
8 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.342 | Q2 |
9 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.404 | Q2 |
10 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.476 | Q2 |
11 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.505 | Q2 |
12 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | +0.780 | Q2 |
13 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.511 | Q1 |
14 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +0.470 | Q1 |
15 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +0.545 | Q1 |
16 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.520 | Q1 |
17 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.660 | Q1 |
18 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +0.543 | Q1 |
19 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +0.730 | Q1 |
20 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +0.603 | Q1 |
21 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.909 | Q1 |
22 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.710 | Q1 |
23 | J HARVEY | RLL | Honda | +1.051 | Q1 |
24 | T SATO | Dale Coyne | Honda | +0.811 | Q1 |
25 | T CALDERÓN | Foyt | Chevrolet | +1.457 | Q1 |
26 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +1.545 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário