Romain Grosjean estreou em sua nova casa em grande estilo. Na tarde desta sexta-feira (25), o piloto francês colocou a Andretti na liderança do primeiro treino livre em St. Petersburg, palco da abertura da temporada 2022. Grosjean foi seguido pelo seu novo companheiro de equipe Colton Herta. Will Power, da Penske, foi o terceiro colocado.
Grosjean começou bem o fim de semana em St. Pete. (Foto: INDYCAR) |
Outro piloto que trocou recentemente de equipe e mostrou um bom ritmo na pista foi Simon Pagenaud, que fechou a sessão como o quarto colocado. Ele foi seguido por Graham Rahal, Alexander Rossi, Jack Harvey, Scott McLaughlin, Rinus VeeKay e David Malukas.
Retornando ao grid da Indy de forma integral, Helio Castroneves chegou a liderar a sessão em alguns momentos iniciais, mas fechou em 11º. Atual campeão, Álex Palou teve um desempenho bem modesto e foi somente o 17º mais rápido.
Fórmula Indy, GP de St Petersburg, Treino Livre 1:
1 | R GROSJEAN | Andretti | Honda | 1:01.052 |
---|---|---|---|---|
2 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.104 |
3 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.176 |
4 | S PAGENAUD | Meyer Shank | Honda | +0.272 |
5 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.316 |
6 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.405 |
7 | J HARVEY | RLL | Honda | +0.438 |
8 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.483 |
9 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.500 |
10 | D MALUKAS | Dale Coyne | Honda | +0.536 |
11 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.556 |
12 | K KIRKWOOD | Foyt | Chevrolet | +0.565 |
13 | D DEFRANCESCO | Andretti | Honda | +0.611 |
14 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.638 |
15 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.640 |
16 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.674 |
17 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.674 |
18 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.694 |
19 | T SATO | Dale Coyne | Honda | +0.709 |
20 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.722 |
21 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.777 |
22 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +1.105 |
23 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +1.192 |
24 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +1.372 |
25 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +1.472 |
26 | T CALDERON | Foyt | Chevrolet | +2.665 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário