Na sessão de classificação realizada neste sábado (25), Josef Newgarden cravou a pole para o GP de Long Beach, última corrida da temporada Indy 2021. O piloto americano fez um tempo de 1min08s224 que colocou a Penske na dianteira. O brasileiro Helio Castroneves fez uma ótima classificação e vai sair de terceiro, logo atrás de Scott Dixon.
Newgarden celebra mais uma pole em sua carreira. (Foto: INDYCAR) |
Na briga pelo título, o sábado foi bom para Álex Palou. O piloto espanhol larga de décimo, basicamente o que precisa para ser campeão. Já Pato O’Ward parte de oitavo, em posição complicada, já que precisará brigar pela vitória para manter as chances reais de título. Por sua vez, Newgarden mantém as chances de título com a pole, mas além de vencer a corrida precisa que Palou cruze termine a prova abaixo do 24º lugar.
Os carros da Indy aceleram pela última vez no ano neste domingo (26). A largada para o tradicional GP de Long Beach está prevista para as 16h30 (horário de Brasília) com transmissão pela TV Cultura e emissoras afiliadas.
Fórmula Indy, GP de Long Beach, Grid de Largada
1 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:08.224 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.218 | Q3 |
3 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.259 | Q3 |
4 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +0.427 | Q3 |
5 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.522 | Q3 |
6 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | +0.534 | Q3 |
7 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +0.490 | Q2 |
8 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.610 | Q2 |
9 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.656 | Q2 |
10 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.722 | Q2 |
11 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.909 | Q2 |
12 | W POWER | Penske | Chevrolet | +1.004 | Q2 |
13 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.637 | Q1 |
14 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.885 | Q1 |
15 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.771 | Q1 |
16 | T SATO | RLL | Honda | +1.157 | Q1 |
17 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.913 | Q1 |
18 | C ILOTT | Juncos Hollinger | Chevrolet | +1.212 | Q1 |
19 | G RAHAL | RLL | Honda | +1.176 | Q1 |
20 | C KIMBALL | Foyt | Chevrolet | +1.455 | Q1 |
21 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +1.358 | Q1 |
22 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +1.478 | Q1 |
23 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +1.529 | Q1 |
24 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +1.536 | Q1 |
25 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +2.242 | Q1 |
26 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +1.690 | Q1 |
27 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +2.289 | Q1 |
28 | O ASKEW | RLL | Honda | +1.794 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário