O jovem Colton Herta, da Andretti Autosport, garantiu a pole do GP de Laguna Seca neste sábado (18). O piloto americano fez um tempo de 1min10s799 e comandou a dobradinha da Andretti no grid de largada, com Alexander Rossi voltando a apresentar um ritmo forte em um circuito misto.
Herta vai largar na frente no GP de Laguna Seca. (Foto: INDYCAR) |
Logo atrás da dupla da Andretti vem Will Power, da Penske, seguido pelos dois principais favoritos ao título da Indy em 2021: Álex Palou, da Ganassi, e Pato O’Ward, da McLaren. Entre os dois, Oliver Askew, correndo pela RLL, vai largar em 5º.
Marcus Ericsson, que surpreendentemente ainda tem chances de título, vai largar em sétimo, com Scott Dixon logo atrás. O top-10 ainda tem Simon Pagenaud e Max Chilton, que chamou a atenção pelo bom desempenho apresentado na classificação. Já Helio Castroneves, único brasileiro no grid, vai tentar emplacar mais uma corrida de recuperação ao sair da 22ª posição.
Vale destacar que o GP de Laguna Seca está programado para acontecer neste domingo (19), com a largada marcada para às 16h30. A corrida terá transmissão para todo o Brasil através da TV Cultura e emissoras afiliadas.
Fórmula Indy, GP de Laguna Seca, Grid de Largada
1 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:10.799 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.196 | Q3 |
3 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.333 | Q3 |
4 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.533 | Q3 |
5 | O ASKEW | RLL | Honda | +1.095 | Q3 |
6 | O'WARD | McLaren | Chevrolet | +13.473 | Q3 |
7 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.459 | Q2 |
8 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.478 | Q2 |
9 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +0.508 | Q2 |
10 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +0.510 | Q2 |
11 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +0.658 | Q2 |
12 | G RAHAL | RLL | Honda | +1.794 | Q2 |
13 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | +0.731 | Q1 |
14 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.670 | Q1 |
15 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.746 | Q1 |
16 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.778 | Q1 |
17 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.751 | Q1 |
18 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.793 | Q1 |
19 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.873 | Q1 |
20 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +0.870 | Q1 |
21 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +1.179 | Q1 |
22 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +1.008 | Q1 |
23 | T SATO | RLL | Honda | +1.345 | Q1 |
24 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +1.485 | Q1 |
25 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +1.488 | Q1 |
26 | C ILOTT | Juncos | Chevrolet | +1.557 | Q1 |
27 | D KELLET | Foyt | Chevrolet | +1.807 | Q1 |
Online store insurance policies are also impacting the landscape’s transition. Google Play Store insurance policies lately changed for 15 additional countries, including the united states, gta5카지노 to allow playing and betting throughout Android apps that use actual money. Google {is also|can also be|can be} exploring the skill-based gaming genre and has been lively in the skill-based gaming area since 2021, with DraftKings, Sportsbook and Casino Apps presently in beta testing on the Google Play Store. Both the Apple Store and Samsung are presently open to real-money, skill-based gaming apps with guidelines and necessary licensing and permission necessities.
ResponderExcluir