O mexicano Pato O’Ward cravou a pole do GP de Indianápolis 2 na classificação realizada nesta sexta-feira (13). A sessão teve um fim um tanto tumultuado, pois o piloto da McLaren foi acusado pela Penske de bloquear Will Power, que ficou em 2º. Entretanto, nenhuma ação contra O’Ward foi tomada pela direção de prova.
Pato celebra sua terceira pole na temporada. (Foto: INDYCAR) |
Romain Grosjean voltou a imprimir um ritmo forte no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway e conseguiu obter a 3ª colocação. Estreante na categoria, o dinamarquês Christian Lundgaard, da RLL, surpreendeu na classificação e vai largar em 4º. Colton Herta, da Andretti, completou o top-5.
Outro ponto que chamou a atenção na sessão foi o desempenho ruim de vários figurões da categoria. Graham Rahal, por exemplo, vai largar do 16º posto, enquanto que Josef Newgarden, que sofreu uma punição de seis posições por trocar o motor, vai sair em 20º. Helio Castroneves em 23º e Scott Dixon em 26º completam o grupo.
O GP de Indianápolis 2 será realizado neste sábado (14), com largada prevista para 13h45 (horário de Brasília). A corrida será televisionada para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas, cuja transmissão deve começar 15 minutos antes da bandeira verde.
Fórmula Indy, GP de Indianápolis 2, Classificação (já atualizada com a punição de Newgarden):
1 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | 1:10.715 | Q2 |
---|---|---|---|---|---|
2 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.006 | Q2 |
3 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | +0.027 | Q2 |
4 | C LUNDGAARD | RLL | Honda | +0.028 | Q2 |
5 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.048 | Q2 |
6 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.114 | Q2 |
7 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +0.173 | Q2 |
8 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.238 | Q2 |
9 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.306 | Q2 |
10 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.309 | Q2 |
11 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.319 | Q2 |
12 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +0.420 | Q2 |
13 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.793 | Q1 |
14 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +0.835 | Q1 |
15 | T SATO | RLL | Honda | +0.702 | Q1 |
16 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.843 | Q1 |
17 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.721 | Q1 |
18 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +0.859 | Q1 |
19 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.819 | Q1 |
20 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.647 | Q1 |
21 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.953 | Q1 |
22 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +1.147 | Q1 |
23 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +1.017 | Q1 |
24 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +1.366 | Q1 |
25 | R ENERSON | Top Gun | Chevrolet | +1.619 | Q1 |
26 | S DIXON | Ganassi | Honda | +1.551 | Q1 |
27 | C WARE | Dale Coyne | Honda | +3.042 | Q1 |
28 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +1.834 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário