O primeiro treino livre da história da Indy nas ruas de Nashville viu Colton Herta cravar a volta mais rápida da sessão. Com um tempo de 01:16.5875, Herta ficou quase 0s4 na frente de Scott Dixon, segundo mais rápido do dia.
Colton Herta foi o mais rápido do dia. (Foto: Luis Torres) |
Vale destacar que a Honda simplesmente dominou o top-6 do treino que, além de Herta e Dixon, contou com uma sequência formada por Romain Grosjean, Alexander Rossi, Marcus Ericsson e Álex Palou. É importante frisar que Palou, líder do campeonato, vai perder seis posições no grid de largada por uma troca de motor não aprovada pelo regulamento da categoria.
A surpresa do dia ficou por conta de Felix Rosenqvist, que apesar de fazer uma temporada abaixo do esperado, colocou sua McLaren na 7ª posição, consagrando-se como o piloto da Chevy mais rápido do dia. Único brasileiro a disputar a prova deste fim de semana, Helio Castroneves conseguiu fazer apenas o 20º melhor tempo.
A sessão contou com duas bandeiras vermelhas, causadas por Pato O’Ward e Conor Daly. Já o canadense Dalton Kellett, da Foyt, não chegou a fazer uma volta completa por causa de problemas mecânicos.
Fórmula Indy, GP de Nashville, Treino Livre 1:
1 | C HERTA | Andretti | Honda | 01:16.5875 |
---|---|---|---|---|
2 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.3778 |
3 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | +0.5430 |
4 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.5867 |
5 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.6293 |
6 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.6389 |
7 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.6389 |
8 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.6561 |
9 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.8197 |
10 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +0.8660 |
11 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +0.8798 |
12 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +1.0728 |
13 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +1.2695 |
14 | G RAHAL | RLL | Honda | +1.3950 |
15 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +1.4459 |
16 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +1.5752 |
17 | T SATO | RLL | Honda | +1.6292 |
18 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +1.7047 |
19 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +1.7604 |
20 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +1.8401 |
21 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | +2.0349 |
22 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +2.2132 |
23 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +3.3002 |
24 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +3.6110 |
25 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +4.7940 |
26 | C WARE | Dale Coyne | Honda | +7.4393 |
27 | D KELLET | Foyt | Chevrolet | ST |
Nenhum comentário:
Postar um comentário