Josef Newgarden dominou o primeiro treino livre da Indy em Mid-Ohio, realizado nesta sexta-feira (2). O piloto americano da Peske comandou a sessão quase que inteira. Pato O’Ward, da Arrow McLaren SP, foi o segundo mais rápido da sessão, enquanto que Jack Harvey, da Meyer Shank, fechou em terceiro.
Newgarden foi o mais rápido do dia. (Foto: INDYCAR) |
A sessão contou apenas com um pequeno contratempo, quando Felix Rosenqvist rodou na curva 1 e deu origem a uma bandeira vermelha.
As atividades da Indy em Mid-Ohio retornam apenas neste sábado (3), com mais um treino livre pela manhã. A partir das 13h (horário de Brasília) está programada para acontecer a sessão de classificação.
GP de Mid-Ohio, Treino Livre 1:
1 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:07.252 |
---|---|---|---|---|
2 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.253 |
3 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +0.332 |
4 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.473 |
5 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.504 |
6 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | +0.507 |
7 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.514 |
8 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +0.519 |
9 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.543 |
10 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +0.570 |
11 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.634 |
12 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +0.753 |
13 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.775 |
14 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.781 |
15 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.822 |
16 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.904 |
17 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.979 |
18 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.985 |
19 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +1.058 |
20 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +1.101 |
21 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +1.158 |
22 | R NORMAN | Dale Coyne | Honda | +1.560 |
23 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +1.818 |
24 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +1.845 |
25 | T SATO | RLL | Honda | +2.430 |
26 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +2.565 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário