Parecia que estava tudo encaminhado para que Sébastien Bourdais, da Foyt (!), liderasse o treino livre da rodada dupla em Detroit da Fórmula Indy, mas foi então que surgiu um certo australiano para mudar isso: Will Power. Com o cronômetro zerado, Power fez a melhor marca da sessão e colocou a equipe Penske na frente, que surpreendentemente ainda não venceu nesta temporada.
Power foi o mais rápido do dia em Detroit. (Foto: INDYCAR) |
Pato O’Ward, que foi rápido durante todo o treino, fechou com o terceiro melhor tempo. Scott Dixon ficou com a quarta colocação, sendo o melhor piloto da Ganassi na atividade. Alexander Rossi completou o top-5.
Líder do campeonato, Álex Palou fez apenas o 15º melhor tempo. Vale destacar que o piloto espanhol foi punido com a perda de seis posições no grid de largada da primeira corrida em Detroit por conta de uma troca de motor antes das 500 Milhas de Indianápolis,
Ao longo da sessão, Jimmie Johnson e Romain Grosjean chegaram a rodar na pista, mas seus bólidos não sofreram danos consideráveis. Por outro lado, Scott McLaughlin, da Penske, atravessou na curva 5 e fez contato com a barreira de pneus, o que interrompeu o treino por alguns minutos.
Trouble for Jimmie Johnson and Scott McLaughlin in practice for Saturday and Sunday's @DetroitGP. 😯 #INDYCAR pic.twitter.com/BJ2hMv4nZa
— IndyCar on NBC (@IndyCaronNBC) June 11, 2021
A sessão de classificação da corrida 1 em Detroit está programada para às 12h00 deste sábado (12). Você pode conferir o cronograma de todas as outras atividades clicando aqui.
Rodada dupla em Detroit, Treino Livre:
1 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:17.277 |
---|---|---|---|---|
2 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +0.152 |
3 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.237 |
4 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.341 |
5 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.382 |
6 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.535 |
7 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.696 |
8 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.756 |
9 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.869 |
10 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.926 |
11 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +1.219 |
12 | T SATO | RLL | Honda | +1.241 |
13 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | +1.308 |
14 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +1.477 |
15 | A PALOU | Ganassi | Honda | +1.523 |
16 | G RAHAL | RLL | Honda | +1.543 |
17 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +1.597 |
18 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +1.600 |
19 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +1.616 |
20 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +1.804 |
21 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +2.036 |
22 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +2.064 |
23 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +3.530 |
24 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +3.848 |
25 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +5.458 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário