Pato O’Ward colocou a McLaren na primeira posição do grid de largada da corrida 1 da rodada dupla em Detroit. O piloto mexicano superou o americano Alexander Rossi, da Andretti, por apenas 0s08.
Pat O'Ward conquistou hoje a sua terceira pole na categoria. (Foto: INDYCAR) |
Romain Grosjean, da Dale Coyne, voltou a fazer uma ótima classificação e vai largar em terceiro. Ed Jones finalmente acompanhou o ritmo do companheiro de equipe Grosjean e se colocou em quarto no grid. Josef Newgarden completou o top-5.
Líder do campeonato, Álex Palou foi muito mal e vai sair da última colocação. Seu companheiro de equipe e adversário na briga pelo título, Scott Dixon, teve uma classificação bem tímida e foi somente o 11º mais rápido na sessão.
Vale mencionar que a definição da pole foi diferente da forma tradicional. Em vez de seis pilotos avançando para a fase final, foram doze que participaram dessa parte. Foram três carros da Penske, três da Andretti, duas Dale Coyne, a Carpenter de VeeKay, a Foyt de Bourdais, a McLaren de O’Ward e a Ganassi de Dixon.
A corrida 1 da rodada dupla em Detroit está marcada para às 14h45 (horário de Brasília). Você pode conferir o cronograma completo das atividades de amanhã clicando aqui.
Confira como ficou o grid de largada completo para a corrida 1 da Indy em Detroit:
1 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:15.578 |
---|---|---|---|---|
2 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.080 |
3 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | +0.165 |
4 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.234 |
5 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.292 |
6 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.505 |
7 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.510 |
8 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.551 |
9 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +1.083 |
10 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +1.855 |
11 | S DIXON | Ganassi | Honda | +2.290 |
12 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +2.300 |
13 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +1.491 |
14 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.884 |
15 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +1.580 |
16 | T SATO | RLL | Honda | +0.893 |
17 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +1.712 |
18 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +1.031 |
19 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +1.840 |
20 | G RAHAL | RLL | Honda | +1.091 |
21 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +1.110 |
22 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | +3.516 |
23 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +1.979 |
24 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +4.092 |
25 | A PALOU | Ganassi | Honda | +1.941 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário