Se a Honda liderou com Graham Rahal o primeiro treino livre para a 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis, Will Power tratou de colocar a Chevrolet na frente do pelotão no TL2. O australiano da Penske bateu Ryan Hunter-Reay, da Andretti, por uma margem minúscula. Takuma Sato, Sage Karam e Conor Daly completaram o top-5.
Power colocou a Penske na frente do pelotão do TL2. (Foto: INDYCAR) |
É interessante observar que o top-10 da segunda sessão de treinos acabou com cinco pilotos da Chevy e cinco da Honda, um equilíbrio que não foi visto na edição passada, que foi dominada pelo motor japonês.
No que se refere aos brasileiros, Tony Kanaan fechou em 11º, logo à frente de Juan Pablo Montoya, Simona de Silvestro e Josef Newgarden. Helio Castroneves fechou em 21º e Pietro Fittipaldi completou a sessão em 31º.
Quando levamos em conta a tabela de tempos sem vácuo, que serve como um parâmetro mais próximo com o que será visto na sessão de classificação, as coisas parecem boas para Ed Carpenter, que atingiu 219.162 mp/h, seguido por Dixon, Daly, Max Chilton e Kanaan.
Sebastien Bourdais foi o único piloto a enfrentar um contratempo mais sério. O carro do francês da Foyt apresentou um vazamento que causou um pequeno incêndio. Embora tenha sido rapidamente controlado, o fogo jogou o piloto para a parte de trás do pelotão.
Os treinos livres para a Indy 500 continuam nesta quarta-feira (19). O início do TL3 está previsto para começar às 13h (horário de Brasília), com duração total de 6 horas.
500 Milhas de Indianápolis de 2021, Treino Livre 2:
1 | W POWER | Penske | Chevrolet | 0.39.740 |
---|---|---|---|---|
2 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.018 |
3 | T SATO | RLL | Honda | +0.060 |
4 | S KARAM | DRR | Chevrolet | +0.093 |
5 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.147 |
6 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +0.219 |
7 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | +0.234 |
8 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.262 |
9 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.322 |
10 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.329 |
11 | T KANAAN | Ganassi | Honda | +0.333 |
12 | J MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +0.370 |
13 | S DE SILVESTRO | Paretta | Chevrolet | +0.397 |
14 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.431 |
15 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.476 |
16 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +0.478 |
17 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.485 |
18 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.498 |
19 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +0.558 |
20 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.559 |
21 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.608 |
22 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.618 |
23 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.639 |
24 | C KIMBALL | Foyt | Chevrolet | +0.654 |
25 | S McLAUGHLIN | Penske | Honda | +0.673 |
26 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.694 |
27 | D KELLET | Foyt | Chevrolet | +0.733 |
28 | JR HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | +0.753 |
29 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +0.780 |
30 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +0.821 |
31 | P FITTIPALDI | Dale Coyne | Honda | +1.026 |
32 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +1.036 |
33 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +1.144 |
34 | S WILSON | Andretti | Honda | +1.436 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário