Tony Kanaan mostrou nesta quinta-feira (20) que a Ganassi vem forte para a 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. O piloto brasileiro anotou o tempo de 39s939 com média de 225.341 mph no início da última hora de atividades na pista e ficou no topo da tabela.
Tony Kanaan foi o mais rápido do dia em Indianápolis. (Foto: INDYCAR) |
O segundo melhor tempo foi marcado pelo americano Conor Daly, da Carpenter, que mais uma vez demonstrou ter um ritmo consistente, ficando apenas 0s017 atrás de Tony. O terceiro lugar foi de Santino Ferrucci, da RLL, que protagonizou o primeiro forte acidente dos treinos livres. Na ocasião, o piloto perdeu o controle do carro na curva 2 logo no início da quinta hora de atividades da sessão.
Josef Newgarden e Scott Dixon completaram o top-5. Quanto aos outros brasileiros, Helio Castroneves fez o sétimo melhor tempo com o seu carro da Meyer Shank. Já Pietro Fittipaldi, da Dale Coyne, fechou a quinta-feira na 27ª colocação após completar 71 voltas no oval.
Os carros da Indy voltam a acelerar na pista do IMS nesta sexta (21) a partir das 13h (horário de Brasília) para a realização da quinta sessão de treinos livres para as 500 Milhas de Indianápolis.
500 Milhas de Indianápolis de 2021, Treino Livre 4:
1 | T KANAAN | Ganassi | Honda | 0.39.939 |
---|---|---|---|---|
2 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.017 |
3 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +0.074 |
4 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.081 |
5 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.120 |
6 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.166 |
7 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.169 |
8 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.190 |
9 | T SATO | RLL | Honda | +0.198 |
10 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.249 |
11 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.297 |
12 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.320 |
13 | S MCLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.331 |
14 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.359 |
15 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.378 |
16 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.383 |
17 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +0.398 |
18 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +0.488 |
19 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.491 |
20 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.521 |
21 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.526 |
22 | J MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +0.531 |
23 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +0.535 |
24 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +0.615 |
25 | S WILSON | Andretti | Honda | +0.637 |
26 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.647 |
27 | P FITTIPALDI | Dale Coyne | Honda | +0.674 |
28 | S KARAM | DRR | Chevrolet | +0.709 |
29 | C KIMBALL | Foyt | Chevrolet | +0.738 |
30 | JR HILDERBAND | Foyt | Chevrolet | +0.753 |
31 | S DE SILVESTRO | Paretta | Chevrolet | +0.801 |
32 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +0.817 |
33 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +0.879 |
34 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +0.993 |
35 | RC ENERSON | Top Gun | Chevrolet | +1.450 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário