Assim como foi visto no Fast Friday, os carros com motor Honda voltaram a dominar o primeiro dia de classificação das 500 Milhas de Indianápolis, ficando com sete das nove vagas do Fast Nine. Scott Dixon, da Ganassi, foi o primeiro a sair para a pista e liderou todo o dia com o tempo de 2min35s287 no combinado de quatro voltas e uma média de 231.828 mph (aproximadamente 373 km/h)
Dixon obteve 231.828 mph de média em sua sequência de voltas rápidas. (Foto:INDYCAR) |
Colton Herta, da Andretti, foi o segundo colocado do dia, sendo seguido pelo brasileiro Tony Kanaan, companheiro de Dixon na Ganassi, em terceiro. Os únicos classificados da Chevrolet foram Ed Carpenter e Rinus VeeKay, ambos da Carpenter, que ocuparam a quarta e a quinta colocação respectivamente.
Helio Castroneves surpreendeu positivamente e levou seu carro da Meyer Shank ao sexto lugar, sendo seguido por Álex Palou, que mesmo protagonizando a única batida do dia, foi sétimo. Ryan Hunter-Reay e Marcus Ericsson completaram o top-9. Todos esses nove pilotos retornam à pista amanhã para a disputa pela pole.
O brasileiro Pietro Fittipaldi, da Dale Coyne, apresentou uma evolução considerável. O jovem piloto ficou na 13ª colocação, apenas duas posições atrás do seu companheiro de equipe, Ed Jones.
Já a equipe Penske foi uma grande decepção. O melhor colocado do time foi Scott McLaughlin, em 17º. Josef Newgarden foi apenas 21º, enquanto que Simon Pagenaud só vai largar de 26º. As coisas ficaram ainda piores para Will Power, que será um dos cinco que vão brigar pelas três vagas finais do grid na tarde de amanhã. Sage Karam, Charlie Kimball, Simona de Silvestro e RC Enerson serão os outros pilotos que também vão brigar para ficar entre os 33 que participarão da prova.
A definição da última fila e dos eliminados acontece às 14h deste domingo (23), enquanto que o Fast Nine tem início às 15h30.
1 | S DIXON | Ganassi | Honda | 2:35.287 |
---|---|---|---|---|
2 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.121 |
3 | T KANAAN | Ganassi | Honda | +0.127 |
4 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.142 |
5 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.232 |
6 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.446 |
7 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.459 |
8 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.463 |
9 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.487 |
10 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.526 |
11 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.528 |
12 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.649 |
13 | P FITTIPALDI | Dale Coyne | Honda | +0.661 |
14 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.730 |
15 | T SATO | RLL | Honda | +0.755 |
16 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +0.853 |
17 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.857 |
18 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.881 |
19 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.944 |
20 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +1.105 |
21 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +1.187 |
22 | J HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | +1.248 |
23 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +1.269 |
24 | J MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +1.309 |
25 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +1.322 |
26 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +1.386 |
27 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +1.409 |
28 | S WILSON | Andretti | Honda | +1.430 |
29 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +1.633 |
30 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +2.385 |
31 | S DE SILVESTRO | Paretta | Chevrolet | Bump Day |
32 | W POWER | Penske | Chevrolet | Bump Day |
33 | RC ENERSON | Top Gun | Chevrolet | Bump Day |
34 | C KIMBALL | Foyt | Chevrolet | Bump Day |
35 | S KARAM | DRR | Chevrolet | Bump Day |
Nenhum comentário:
Postar um comentário