Olha a raposa aí! Scott Dixon comandou o terceiro treino livre para as 500 Milhas de Indianápolis, uma sessão que viu um domínio de equipes como Ganassi e Carpenter. O piloto neozelandês foi 0s08 mais veloz que Conor Daly, que mais uma vez apresentou um ótimo desempenho na pista.
Dixon foi o mais rápido nas atividades desta quarta-feira em Indianápolis. (Foto: INDYCAR) |
Logo atrás de Daly veio Ed Carpenter, ficou em terceiro, seguido pelas Ganassis de Marcus Ericsson e Tony Kanaan, o brasileiro mais rápido do dia. Quanto aos outors brazucas na pista, Helio Castroneves colocou a Meyer Shank no 13º lugar, enquanto Pietro Fittipaldi ficou em 29º.
Quando se trata do melhor tempo sem vácuo, Alexander Rossi foi o mais rápido ao atingir uma média de 221.114 mp/h. Simon Pagenaud apareceu logo atrás, com Max Chilton e Daly na sequência.
As atividades no Indianapolis Motor Speedway continuam nesta quinta-feira (20), com a realização do TL4 a partir das 13h (horário de Brasília).
500 Milhas de Indianápolis de 2021, Treino Livre 3:
1 | S DIXON | Ganassi | Honda | 0.39.677 |
---|---|---|---|---|
2 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.081 |
3 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.128 |
4 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.145 |
5 | T KANAAN | Ganassi | Honda | +0.186 |
6 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +0.236 |
7 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | +0.251 |
8 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.269 |
9 | S KARAM | DRR | Chevrolet | +0.270 |
10 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +0.320 |
11 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.324 |
12 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.325 |
13 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.345 |
14 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.356 |
15 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.361 |
16 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.362 |
17 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.439 |
18 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.445 |
19 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +0.459 |
20 | T SATO | RLL | Honda | +0.491 |
21 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.529 |
22 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.541 |
23 | J MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +0.583 |
24 | S DE SILVESTRO | Paretta | Chevrolet | +0.583 |
25 | JR HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | +0.587 |
26 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +0.647 |
27 | S WILSON | Andretti | Honda | +0.673 |
28 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +0.685 |
29 | P FITTIPALDI | Dale Coyne | Honda | +0.755 |
30 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +0.765 |
31 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +0.773 |
32 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +0.840 |
33 | C KIMBALL | Foyt | Chevrolet | +1.002 |
34 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +1.402 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário