Graham Rahal foi o responsável por abrir os treinos livres da 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis na liderança. O piloto americano da RLL desbancou Scott Dixon ao comandar uma sessão que ficou marcada pelas várias interrupções por conta das questões climáticas.
Rahal foi o mais rápido do TL1. (Foto: INDYCAR) |
A pista ficou aberta por duas horas apenas aos veteranos e pilotos que, embora estreantes na prova, completaram o teste de orientação de novatos realizado no mês passado, como foi o caso de Scott McLaughlin, da Penske. McLaughlin, inclusive, surpreendeu e foi o terceiro colocado na sessão.
Houve quatro períodos de bandeira amarela por causa da chuva forte que consumiu 43 minutos da sessão que tecnicamente contou com 32 carros, mas que viu apenas 30 saírem dos pits e um deles (Dalton Kellet) nem sequer fez uma volta rápida. Dos pilotos que realmente marcaram tempos, Power e Ericsson fizeram o maior número de voltas (30).
Quanto aos brasileiros, Helio Castroneves, estreando pela Meyer Shank, foi o mais rápido, ficando com o 10º melhor tempo. Tony Kanaan, da Ganassi, ocupou a 13ª posição. Já Pietro Fittipaldi, com a Dale Coyne, foi apenas o 28º.
A próxima sessão, a ser realizada ainda hoje, está programada para novatos e veteranos que estão há algum tempo sem correr na categoria. RC Enerson, da Top Gun Racing, é o único piloto que deve executar o Rookie Orientation Program (ROP), uma espécie de teste para novatos no qual o piloto deve alcançar as velocidades mínimas de três fases específicas.
J.R. Hildebrand, no quarto AJ Foyt Racing-Chevy, e Stefan Wilson, no sexto carro da Andretti, precisam completar o programa de atualização dos veteranos que compreende apenas duas das três fases mencionadas.
500 Milhas de Indianápolis de 2021, Treino Livre 1:
1 | G RAHAL | RLL | Honda | 0.40.278 |
---|---|---|---|---|
2 | S DIXON | Ganassi | Honda | +0.005 |
3 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.111 |
4 | J MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +0.121 |
5 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.135 |
6 | W POWER | Penske | Chevrolet | +0.183 |
7 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +0.225 |
8 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.230 |
9 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +0.264 |
10 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.288 |
11 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.321 |
12 | S KARAM | DRR | Chevrolet | +0.386 |
13 | T KANAAN | Ganassi | Honda | +0.464 |
14 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.482 |
15 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.508 |
16 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +0.515 |
17 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.538 |
18 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +0.562 |
19 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.612 |
20 | T SATO | RLL | Honda | +0.630 |
21 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.631 |
22 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.702 |
23 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +0.813 |
24 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +0.819 |
25 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.868 |
26 | S DE SILVESTRO | Paretta | Chevrolet | +0.915 |
27 | A ROSSI | Andretti | Honda | +1.060 |
28 | P FITTIPALDI | Dale Coyne | Honda | +1.087 |
29 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +1.369 |
30 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | - |
31 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | - |
32 | S WILSON | Andretti | Honda | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário