A surpresa deu as caras nesta sexta (14) no circuito misto do Indianapolis Motor Speedway. Romain Grosjean cravou a sua primeira pole na Fórmula Indy. Esta é apenas a sua terceira participação na categoria.
Grosjean celebra sua primeira pole na Indy. (Foto: INDYCAR) |
Curiosamente, a última pole position conquistada pelo piloto francês havia ocorrido ainda na sua passagem pela GP2, em 2011, na Turquia.
Na disputa pelo campeonato, Josef Newgarden teve um excelente resultado no treino classificatório, garantindo o segundo lugar no grid. Logo atrás do americano da Penske largam Jack Harvey, Álex Palou, Scott McLaughlin e Conor Daly.
Rinus VeeKay apresentou um ótimo ritmo ao longo dos treinos livres, mas não conseguiu avançar para o fast-six (a etapa final da classificação) e vai largar em sétimo, com Colton Herta, Ed Jones e Simon Pagenaud completando o top-10 do grid.
Scott Dixon enfrentou problemas nos treinos livres e a coisa continuou ruim para o seu lado na classificação. O piloto neozelandês vai largar apenas em 16º e precisará fazer uma corrida de recuperação para tentar manter a liderança da tabela de classificação.
Novidade no fim de semana, Juan Pablo Montoya não teve um retorno bom a Indy e vai largar em último no terceiro carro da McLaren.
A largada da prova está programada para às 15h45 deste sábado, sendo que a transmissão na TV Cultura começará pelo menos 15 minutos antes com um pré-corrida.
Confira como ficou o grid de largada completo para o GP de Indianápolis:
1 | R GROSJEAN | Dale Coyne | Honda | 1:09.440 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
2 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 1:09.567 | Q3 |
3 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | 1:09.653 | Q3 |
4 | A PALOU | Ganassi | Honda | 1:09.712 | Q3 |
5 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 1:09.714 | Q3 |
6 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | 1:09.866 | Q3 |
7 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 1:09.819 | Q2 |
8 | C HERTA | Andretti | Honda | 1:09.822 | Q2 |
9 | E JONES | Dale Coyne | Honda | 1:09.855 | Q2 |
10 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | 1:09.872 | Q2 |
11 | G RAHAL | RLL | Honda | 1:09.906 | Q2 |
12 | W POWER | Penske | Chevrolet | 1:09.785 | Q2 |
13 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 1:09.824 | Q1 |
14 | A ROSSI | Andretti | Honda | 1:09.901 | Q1 |
15 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 1:09.838 | Q1 |
16 | S DIXON | Ganassi | Honda | 1:09.951 | Q1 |
17 | T SATO | RLL | Honda | 1:09.867 | Q1 |
18 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | 1:10.073 | Q1 |
19 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | 1:09.876 | Q1 |
20 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | 1:10.183 | Q1 |
21 | C KIMBALL | Foyt | Chevrolet | 1:10.681 | Q1 |
22 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | 1:10.617 | Q1 |
23 | J JOHNSON | Ganassi | Honda | 1:11.046 | Q1 |
24 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | 1:10.931 | Q1 |
25 | J MONTOYA | McLaren | Chevrolet | 1:11.137 | Q1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário