O que já era esperado se concretizou: Scott Dixon é o pole-position da 105ª edição das 500 Milhas de Indianápolis. Essa é a quarta pole de Dixon na corrida mais tradicional do automobilismo.
Dixon já apresentava desempenho consistente desde os primeiros treinos. (Foto: INDYCAR) |
No Fast Nine, disputado neste domingo (23), o neozelandês da Ganassi alcançou um tempo combinado de 2min35s383 em quatro voltas, superando Colton Herta, da Andretti, que parte do segundo lugar. Rinus Veekay, da Carpenter, fecha a primeira fila.
Entre os brasileiros, Tony Kanaan anotou o quinto melhor tempo, ficando atrás de Ed Carpenter. Já Helio Castroneves largará do oitavo posto com a Meyer Shank, atrás de Ryan Hunter-Reay, da Andretti, e Álex Palou, da Ganassi, mas na frente do sueco Marcus Ericsson.
Por outro lado, Charlie Kimball, da Foyt, e RC Enerson, da novata Top Gun, ficaram no Bump Day e foram eliminados da prova. Sage Karam, Will Power e Simona de Silvestro foram os que fugiram da eliminação e se garantiram no grid das 500 Milhas de Indianápolis de 2021.
A largada para a Indy 500 deste ano acontece no próximo domingo (30) e terá transmissão ao vivo da TV Cultura.
500 Milhas de Indianápolis de 2021, Grid de Largada:
1 | S DIXON | Ganassi | Honda | 2:35.383 |
---|---|---|---|---|
2 | C HERTA | Andretti | Honda | +0.020 |
3 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | +0.117 |
4 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | +0.121 |
5 | T KANAAN | Ganassi | Honda | +0.439 |
6 | A PALOU | Ganassi | Honda | +0.720 |
7 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | +0.799 |
8 | H CASTRONEVES | Meyer Shank | Honda | +0.897 |
9 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | +0.922 |
10 | A ROSSI | Andretti | Honda | +0.430 |
11 | E JONES | Dale Coyne | Honda | +0.432 |
12 | P O’WARD | McLaren | Chevrolet | +0.553 |
13 | P FITTIPALDI | Dale Coyne | Honda | +0.565 |
14 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | +0.634 |
15 | T SATO | RLL | Honda | +0.659 |
16 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | +0.757 |
17 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | +0.761 |
18 | G RAHAL | RLL | Honda | +0.785 |
19 | C DALY | Carpenter | Chevrolet | +0.848 |
20 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | +1.009 |
21 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | +1.091 |
22 | J HILDEBRAND | Foyt | Chevrolet | +1.152 |
23 | S FERRUCCI | RLL | Honda | +1.173 |
24 | J MONTOYA | McLaren | Chevrolet | +1.213 |
25 | M ANDRETTI | Andretti | Honda | +1.226 |
26 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | +1.290 |
27 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | +1.313 |
28 | S WILSON | Andretti | Honda | +1.334 |
29 | M CHILTON | Carlin | Chevrolet | +1.537 |
30 | D KELLETT | Foyt | Chevrolet | +2.289 |
31 | S KARAM | DRR | Chevrolet | +1.715 |
32 | W POWER | Penske | Chevrolet | +1.908 |
33 | S DE SILVESTRO | Paretta | Chevrolet | +2.267 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário