Como as análises meteorológicas já previam, a chuva atrapalhou a programação do fim de semana da Fórmula Indy no Texas. Isso fez com que a definição do grid de largada fosse definida conforme a pontuação da temporada. Desse modo, o espanhol Álex Palou, da Ganassi, vai largar na pole.
Também por conta da chuva, a direção da categoria resolveu antecipar a largada em 20 minutos, com bandeira verde prevista para 20h10 (horário de Brasília). Tudo isso por conta de uma grande possibilidade de chuva em parte da noite texana.
Vale destacar que a chuva que caiu na região do circuito teve início ainda no período da manhã, mas a secagem da pista foi bastante lenta, o que acabou gerando um atraso enorme no treino livre. Ainda assim, por se tratar da única atividade de pista disponível para acertos, o treino livre não foi cancelado, mas adiado para às 15h30 e transcorreu até às 17h00.
De um modo geral, o cancelamento da classificação foi especialmente ruim para Tony Kanaan. O piloto foi o mais rápido do treino livre, mas vai largar do fundão do grid, na 23ª posição, por conta dos fracos resultados que Jimmie Johnson obteve para o carro #48 nas duas primeiras corridas.
Confira os resultados da única sessão de treinos livres para a corrida 1 da rodada dupla da Indy no Texas, lembrando que a última coluna diz respeito à velocidade média da melhor volta (em milhas por hora):
1 | T KANAAN | Ganassi | Honda | 220.173 |
---|---|---|---|---|
2 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet | 219.934 |
3 | T SATO | RLL | Honda | 219.868 |
4 | S DIXON | Ganassi | Honda | 219.723 |
5 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet | 219.708 |
6 | M ERICSSON | Ganassi | Honda | 219.698 |
7 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet | 219.366 |
8 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet | 218.827 |
9 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda | 218.707 |
10 | G RAHAL | RLL | Honda | 218.827 |
11 | A PALOU | Ganassi | Honda | 218.105 |
12 | C DALY | Carlin | Chevrolet | 218.010 |
13 | A ROSSI | Andretti | Honda | 217.707 |
14 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda | 216.982 |
15 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda | 216.604 |
16 | W POWER | Penske | Chevrolet | 216.560 |
17 | C HERTA | Andretti | Honda | 216.558 |
18 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet | 216.201 |
19 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet | 216.118 |
20 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet | 215.647 |
21 | E JONES | Dale Coyne | Honda | 215.056 |
22 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet | 214.998 |
23 | D KELLET | Foyt | Chevrolet | 214.115 |
24 | P FITTIPALDI | Dale Coyne | Honda | 213.401 |
A Indy ainda não confirmou em detalhes o esquema do grid de largada da corrida do domingo, apenas que vai seguir a classificação do campeonato, mas desta vez possivelmente respeitando o que for apresentado após a corrida deste sábado.
Confira como ficou o grid de largada completo para a corrida 1 da rodada dupla da Indy no Texas:
1 | A PALOU | Ganassi | Honda |
---|---|---|---|
2 | W POWER | Penske | Chevrolet |
3 | S DIXON | Ganassi | Honda |
4 | C HERTA | Andretti | Honda |
5 | S PAGENAUD | Penske | Chevrolet |
6 | R VEEKAY | Carpenter | Chevrolet |
7 | S BOURDAIS | Foyt | Chevrolet |
8 | J HARVEY | Meyer Shank | Honda |
9 | M ERICSSON | Ganassi | Honda |
10 | J NEWGARDEN | Penske | Chevrolet |
11 | P O'WARD | McLaren | Chevrolet |
12 | T SATO | RLL | Honda |
13 | G RAHAL | RLL | Honda |
14 | P FITTIPALDI | Dale Coyne | Honda |
15 | S McLAUGHLIN | Penske | Chevrolet |
16 | A ROSSI | Andretti | Honda |
17 | E CARPENTER | Carpenter | Chevrolet |
18 | F ROSENQVIST | McLaren | Chevrolet |
19 | E JONES | Dale Coyne | Honda |
20 | J HINCHCLIFFE | Andretti | Honda |
21 | R HUNTER-REAY | Andretti | Honda |
22 | D KELLET | Foyt | Chevrolet |
23 | T KANAAN | Ganassi | Honda |
24 | C DALY | Carlin | Chevrolet |
Nenhum comentário:
Postar um comentário