Scott Dixon fechou o primeiro dia de treinos da Indy no circuito misto de Indianápolis na liderança. O neozelandês da Ganassi foi o melhor desta quarta-feira (30), terminando a sessão com 48 voltas e o tempo de 1min09s596.
A equipe de Chip Ganassi, por sinal, fez dobradinha na tabela de tempos: Ryan Briscoe ficou com o segundo posto, 0s058 mais lento que seu companheiro de equipe. Simon Pagenaud encerrou na terceira colocação.
Helio Castroneves foi o melhor brasileiro e terminou em quarto, a 0s424 da marca de Dixon. Ryan Hunter-Reay e Will Power completaram o top-6. Tony Kanaan teve desempenho discrete e, mais uma vez sem achar o melhor acerto, ficou só em 18º.
O GP de Indianápolis, etapa que vai estrear a presença da Indy no circuito misto construído para a F1 no início dos anos 2000, ocorre no próximo dia 10 de maio.
RESULTADO - TREINOS LIVRES EM INDIANÁPOLIS (MISTO) - DIA 1
A equipe de Chip Ganassi, por sinal, fez dobradinha na tabela de tempos: Ryan Briscoe ficou com o segundo posto, 0s058 mais lento que seu companheiro de equipe. Simon Pagenaud encerrou na terceira colocação.
Scott Dixon em Indianápolis. (Foto: Indycar) |
Helio Castroneves foi o melhor brasileiro e terminou em quarto, a 0s424 da marca de Dixon. Ryan Hunter-Reay e Will Power completaram o top-6. Tony Kanaan teve desempenho discrete e, mais uma vez sem achar o melhor acerto, ficou só em 18º.
O GP de Indianápolis, etapa que vai estrear a presença da Indy no circuito misto construído para a F1 no início dos anos 2000, ocorre no próximo dia 10 de maio.
RESULTADO - TREINOS LIVRES EM INDIANÁPOLIS (MISTO) - DIA 1
POS | PILOTO | EQUIPE/MOTOR | TEMPO/DIF |
1 | Scott Dixon | Ganassi/Chevy | 1:09.5969 m. |
2 | Ryan Briscoe | Ganassi/Chevy | a 0.0589 s. |
3 | Simon Pagenaud | Schmidt/Honda | a 0.1575 s. |
4 | Helio Castroneves | Penske/Chevy | a 0.4240 s. |
5 | Ryan Hunter-Reay | Andretti/Honda | a 0.4268 s. |
6 | Will Power | Penske/Chevy | a 0.4291 s. |
7 | Justin Wilson | Coyne/Honda | a 0.4419 s. |
8 | Juan Pablo Montoya | Penske/Chevy | a 0.5014 s. |
9 | James Hinchcliffe | Andretti/Honda | a 0.5418 s. |
10 | Jack Hawksworth (N) | Herta/Honda | a 0.5597 s. |
11 | Sébastien Bourdais | KV/Chevy | a 0.6375 s. |
12 | Takuma Sato | Foyt/Honda | a 0.6823 s. |
13 | Charlie Kimball | Ganassi/Chevy | a 0.7378 s. |
14 | Marco Andretti | Andretti/Honda | a 0.7432 s. |
15 | Oriol Serviá | Rahal/Honda | a 0.7504 s. |
16 | Sebastián Saavedra | KV-AFS/Chevy | a 0.7632 s. |
17 | Carlos Muñoz (N) | Andretti/Honda | a 0.8419 s. |
18 | Tony Kanaan | Ganassi/Chevy | a 0.8423 s. |
19 | Franck Montagny (N) | Andretti/Honda | a 0.8891 s. |
20 | Carlos Huertas (N) | Coyne/Honda | a 1.0495 s. |
21 | Mike Conway | Carpenter/Chevy | a 1.0984 s. |
22 | Josef Newgarden | Fisher/Honda | a 1.3309 s. |
23 | Graham Rahal | Rahal/Honda | a 2.1057 s. |
24 | Martin Plowman (N) | Foyt/Honda | a 2.1342 s. |
25 | Mikhail Aleshin (N) | Schmidt/Honda | a 2.6242 s. |
Fonte: Grande Prêmio
Nenhum comentário:
Postar um comentário